根据《财政部关于提前下达外经贸发展资金2019年预算的通知》(财行〔2018〕287号)、《财政部 商务部关于2018年度外经贸发展专项资金重点工作的通知》(财行〔2018〕91号)及《2019年度国家外经贸发展专项资金(服务贸易)实施细则》的有关规定和要求,市商务委完成了2019年度本市国家外经贸发展专项资金(服务贸易)申报和审核工作,拟对以下企业(单位)给予支持,现予以公示。
公示日期:2019年9月23日至2019年9月27日
上海市商务委员会
2019年9月20日
2019年度国家外经贸发展专项资金(服务贸易)拟支持企业(单位)名单
服务贸易公共服务平台
| 1 | 上海华测品正检测技术有限公司 |
| 2 | 上海软件对外贸易联盟 |
| 3 | 上海临港漕河泾人才有限公司 |
| 4 | 上海文策翻译有限公司 |
| 5 | 上海东方网电子商务有限公司 |
| 6 | 上海金域医学检验所有限公司 |
| 7 | 上海汇航捷讯网络科技有限公司 |
| 8 | 上海芯超生物科技有限公司 |
| 9 | 上海市标准化协会 |
| 10 | 上海市浦东新区现代服务业促进会 |
| 11 | 上海智同医药科技有限公司 |
| 12 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
| 13 | 上海临港新兴产业企业服务有限公司 |
| 14 | 上海市生物医药行业协会 |
| 15 | 中国外运华东有限公司 |
| 16 | 上海外高桥保税区国际人才服务有限公司 |
| 17 | 上海药明康德新药开发公司 |
| 18 | 上海文思海辉信息技术有限公司 |
| 19 | 上海幻维数码创意科技公司 |
| 20 | 上海天祥质量技术服务有限公司 |
| 21 | 上海奥浦迈生物科技有限公司 |
| 22 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 |
| 23 | 上海金茂凯德律师事务所 |
| 24 | 三优生物医药(上海)有限公司 |
| 25 | 莱茵技术(上海)有限公司 |
| 26 | 天祥域通(上海)质量技术服务有限公司 |
| 27 | 上海润诺生物科技有限公司 |
| 28 | 上海市信息服务外包发展中心 |
| 29 | 上海炫动传播有限公司 |
| 30 | 易保网络技术(上海)有限公司 |
| 31 | 桑迪亚医药技术(上海)有限责任公司 |
重点国际性展会
| 1 | 中国上海国际艺术节中心 |
| 2 | 上海软件对外贸易联盟 |
新兴服务出口
| 1 | 上海皓元医药股份有限公司 |
| 2 | 上海新致软件股份有限公司 |
| 3 | 上海微创软件股份有限公司 |
| 4 | 易保网络技术(上海)有限公司 |
| 5 | 上海华泛信息服务有限公司 |
| 6 | 上海中和软件有限公司 |
| 7 | 日铁软件(上海)有限公司 |
| 8 | 上海皓元生物医药科技有限公司 |
重点服务进口
| 1 | 复盛实业(上海)有限公司 |
| 2 | 海恩斯坦纺织检验(上海)有限公司 |
| 3 | 泛亚汽车技术中心有限公司 |
服务外包业务
| 1 | 上海英斯贝克商品检验有限公司 |
| 2 | 思科系统(中国)研发有限公司 |
| 3 | 上海文思海辉信息技术有限公司 |
| 4 | 上海文思海辉金信软件有限公司 |
| 5 | 上海育碧电脑软件有限公司 |
| 6 | 上海诗府地贸易有限公司 |
| 7 | 上海海隆软件有限公司 |
| 8 | 瑞易信息技术(上海)有限公司 |
| 9 | 上海维塔士电脑软件有限公司 |
| 10 | 上海启明软件股份有限公司 |
| 11 | 上海龙旗科技股份有限公司 |
| 12 | 美光半导体(上海)有限责任公司 |
| 13 | PFU上海计算机有限公司 |
| 14 | 上海恩梯梯数据晋恒软件有限公司 |
| 15 | 爱琵希(上海)软件开发有限公司 |
| 16 | 腾龙电子技术(上海)股份有限公司 |
| 17 | 上海迪果网络科技有限公司 |
| 18 | 上海怡高科技服务有限公司 |
| 19 | 新蛋信息技术(中国)有限公司 |
| 20 | 新蛋信息技术(上海)有限公司 |
| 21 | 上海海隆信技软件有限公司 |
| 22 | 恩智浦(中国)管理有限公司 |
| 23 | 荷睿文化传播(上海)有限公司 |
| 24 | 思爱普(中国)有限公司 |
| 25 | 环达电脑(上海)有限公司 |
| 26 | 易唯思商务咨询(上海)有限公司 |
| 27 | 上海腾程医学科技信息有限公司 |
| 28 | 东方海外货柜航运(中国)有限公司 |
| 29 | 上海品天信息技术服务有限公司 |
| 30 | 上海微创软件股份有限公司 |
| 31 | 印孚瑟斯技术(上海)有限公司 |
| 32 | 杰达维(上海)医药科技发展有限公司 |
| 33 | 善诚科技发展(上海)有限公司 |
| 34 | 京滨电子装置研究开发(上海)有限公司 |
| 35 | 上海欧计斯软件有限公司 |
| 36 | 上海求步信息系统有限公司 |
| 37 | 鑫诺迪电子科技(上海)有限公司 |
| 38 | 奥软信息技术(上海)有限公司 |
| 39 | 世存信息技术(上海)有限公司 |
| 40 | 科莱恩涂料(上海)有限公司 |
| 41 | 科莱恩化工(中国)有限公司 |
| 42 | 高沃信息技术(上海)有限公司 |
| 43 | 上海亿贝网络信息服务有限公司 |
| 44 | 法利投资(上海)有限公司 |
| 45 | 上海维音信息技术股份有限公司 |
| 46 | 上海西信信息科技股份有限公司 |
| 47 | 上海杰通信息技术有限公司 |
| 48 | 安满能软件工程(上海)有限公司 |
| 49 | 上海现代商友软件有限公司 |
| 50 | 赛咨信息技术(上海)有限公司 |
| 51 | 爱克发医疗科技(上海)有限公司 |
| 52 | 日铁软件(上海)有限公司 |
| 53 | 阿尔卑斯通信器件技术(上海)有限公司 |
| 54 | 维亚生物科技(上海)有限公司 |
| 55 | 上海信天通信有限公司 |
| 56 | 汇术(上海)机械设备有限公司 |
| 57 | 上海润诺生物科技有限公司 |
| 58 | 印孚瑟斯技术(中国)有限公司 |
| 59 | 上海新致软件股份有限公司 |
| 60 | 巴斯夫(中国)有限公司 |
| 61 | 芯原微电子(上海)股份有限公司 |
| 62 | 群硕软件开发(上海)有限公司 |
| 63 | 合亚医药科技(上海)有限公司 |
| 64 | 欧特克(中国)软件研发有限公司 |
| 65 | 马衡达信息技术(上海)有限公司 |
| 66 | 科文斯医药研发(上海)有限公司 |
| 67 | 上海楷登电子科技有限公司 |
| 68 | 必维质量技术服务(上海)有限公司 |
| 69 | 伟创力管理(上海)有限公司 |
| 70 | 联发科软件(上海)有限公司 |
| 71 | 上海宝宏软件有限公司 |
| 72 | 格科微电子(上海)有限公司 |
| 73 | 泰瑞达(上海)有限公司 |
| 74 | 上海衡方信息技术有限公司 |
| 75 | 上海睿智化学研究有限公司 |
| 76 | 博彦科技(上海)有限公司 |
| 77 | 上海华泛信息服务有限公司 |
| 78 | 上海华钦信息科技股份有限公司 |
| 79 | 桑迪亚医药技术(上海)有限责任公司 |
| 80 | 普华永道信息技术(上海)有限公司 |
| 81 | 泛林半导体设备技术(上海)有限公司 |
| 82 | 美银宝网络信息服务(上海)有限公司 |
| 83 | 美银宝信息技术(上海)有限公司 |
| 84 | 富乐胶投资管理(上海)有限公司 |
| 85 | 美库尔商务信息咨询(上海)有限公司 |
| 86 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 |
| 87 | 德比软件(上海)有限公司 |
| 88 | 上海仑胜医药科技有限公司 |
| 89 | 沃特世科技(上海)有限公司 |
| 90 | 上海皓元生物医药科技有限公司 |
| 91 | 上海皓元医药股份有限公司 |
| 92 | 爱德万测试(中国)管理有限公司 |
| 93 | 上海ABB工程有限公司 |
| 94 | 韩领网络科技(上海)有限公司 |
| 95 | 上海泓博智源医药股份有限公司 |
| 96 | 上海商泰汽车信息系统有限公司 |
| 97 | 上海恩艾仪器有限公司 |
| 98 | 维音数码(上海)有限公司 |
| 99 | 亿贝管理(上海)有限公司 |
| 100 | 上海药明康德新药开发有限公司 |
| 101 | 明码(上海)生物科技有限公司 |
| 102 | 上海合全药物研发有限公司 |
| 103 | 上海药明生物技术有限公司 |
| 104 | 润东医药研发(上海)有限公司 |
| 105 | 豪威科技(上海)有限公司 |
| 106 | 徕卡显微系统(上海)有限公司 |
| 107 | 亿贝软件工程(上海)有限公司 |
| 108 | 超威半导体(上海)有限公司 |
| 109 | 上海皿鎏软件股份有限公司 |
| 110 | 通用汽车(中国)投资有限公司 |
| 111 | 富士施乐实业发展(中国)有限公司 |
| 112 | 辉源生物科技(上海)有限公司 |
| 113 | 伦杰信息技术(上海)有限公司 |
| 114 | 上海太古飞机工程服务有限公司 |
| 115 | 霍尼韦尔综合科技(中国)有限公司 |
| 116 | 惠尔丰贸易(上海)有限公司 |
| 117 | 花旗金融信息服务(中国)有限公司 |
| 118 | 高知特信息技术(上海)有限公司 |
| 119 | 都创(上海)医药科技有限公司 |
| 120 | 美光半导体技术(上海)有限公司 |
| 121 | 盟智软件(上海)有限公司 |
| 122 | 上海国际企业商务咨询服务有限公司 |
| 123 | 音墙网络科技(上海)有限公司 |
| 124 | 上海中和软件有限公司 |
| 125 | 普迪飞半导体技术(上海)有限公司 |
| 126 | 易安信信息技术研发(上海)有限公司 |
| 127 | 上海旭立信息技术有限公司 |
| 128 | 上海合合信息科技发展有限公司 |
| 129 | 易保网络技术(上海)有限公司 |
| 130 | 豪威半导体(上海)有限责任公司 |
| 131 | 上海冈三华大计算机系统有限公司 |
| 132 | 上海敏杰软件有限公司 |
| 133 | 上海网新新思软件技术有限公司 |
| 134 | 威盛电子(上海)有限公司 |
| 135 | 上海友益职业技术培训中心 |
| 136 | 上海漕河泾开发区人才发展培训中心 |
| 137 | 上海张江生物医药职业技能培训中心 |
技术及技术服务出口
| 1 | 京滨电子装置研究开发(上海)有限公司 |
| 2 | 上海恩梯梯数据晋恒软件有限公司 |
| 3 | 日铁软件(上海)有限公司 |
| 4 | 上海现代商友软件有限公司 |
| 5 | 科文斯医药研发(上海)有限公司 |
| 6 | 美银宝网络信息服务(上海)有限公司 |
| 7 | 艺夺创意软件开发(上海)有限公司 |
| 8 | 卡西欧软件(上海)有限公司 |
| 9 | 慧国(上海)软件科技有限公司 |
| 10 | 上海楷登电子科技有限公司 |
| 11 | 欧特克(中国)软件研发有限公司 |
| 12 | PFU上海计算机有限公司 |
| 13 | 安满能软件工程(上海)有限公司 |
| 14 | 科缔纳网络系统(上海)有限公司 |
| 15 | 上海冈三华大计算机系统有限公司 |
| 16 | 上海新致软件股份有限公司 |
| 17 | 思科系统(中国)研发有限公司 |
| 18 | 巴斯夫催化剂(上海)有限公司 |
| 19 | 上海信天通信有限公司 |
| 20 | 恩富软件(中国)有限公司 |
| 21 | 科锐安网络(上海)有限公司 |
| 22 | 科锐安通讯技术(上海)有限公司 |
| 23 | 盟智软件(上海)有限公司 |
| 24 | 上海海隆华钟信息技术有限公司 |
| 25 | 雷技信息科技(上海)有限公司 |
| 26 | 瑞易信息技术(上海)有限公司 |
| 27 | 液化空气(中国)研发有限公司 |
| 28 | 德泰信息技术(上海)有限公司 |
| 29 | 上海海隆软件有限公司 |
| 30 | 英伟达半导体科技(上海)有限公司 |
| 31 | 伦杰信息技术(上海)有限公司 |
| 32 | 群硕软件开发(上海)有限公司 |
| 33 | 芯原微电子(上海)股份有限公司 |
| 34 | 上海求步信息系统有限公司 |
| 35 | 上海腾程医学科技信息有限公司 |
| 36 | 高通企业管理(上海)有限公司 |
| 37 | 高通信息科技(上海)有限公司 |
| 38 | 泰为信息科技(上海)有限公司 |
| 39 | 易保网络技术(上海)有限公司 |
| 40 | 博斯特(上海)有限公司 |
| 41 | 上海中和软件有限公司 |
| 42 | 上海育碧电脑软件有限公司 |
| 43 | 上海欧计斯软件有限公司 |
| 44 | 上海联和金融信息服务有限公司 |
| 45 | 普迪飞半导体技术(上海)有限公司 |
| 46 | 索尔维投资有限公司 |
| 47 | 环达电脑(上海)有限公司 |
| 48 | 上海数领网络技术有限公司 |
| 49 | 上海富拓软件系统有限公司 |
| 50 | 泛林半导体设备技术(上海)有限公司 |
| 51 | 京瓷信息系统(上海)有限公司 |
| 52 | 腾龙电子技术(上海)股份有限公司 |
| 53 | 高知特信息技术(上海)有限公司 |
| 54 | 上海杰通信息技术有限公司 |
| 55 | 花旗金融信息服务(中国)有限公司 |
| 56 | 亿贝软件工程(上海)有限公司 |
| 57 | 德州仪器半导体技术(上海)有限公司 |
| 58 | 印孚瑟斯技术(中国)有限公司 |
| 59 | 思爱普(中国)有限公司 |
| 60 | 上海文思海辉信息技术有限公司 |
| 61 | 上海葡萄城信息技术有限公司 |
| 62 | 上海艾为电子技术股份有限公司 |
| 63 | 上海微创软件股份有限公司 |
| 64 | 上海恩艾仪器有限公司 |
| 65 | 商泰软件(上海)有限公司 |
| 66 | 易安信信息技术研发(上海)有限公司 |
| 67 | 上海商泰汽车信息系统有限公司 |
| 68 | 超威半导体(上海)有限公司 |
| 69 | 印孚瑟斯技术(上海)有限公司 |
| 70 | 美满电子科技(上海)有限公司 |
| 71 | 通维数码科技(上海)有限公司 |
| 72 | 爱德万测试(中国)管理有限公司 |
| 73 | 联发科软件(上海)有限公司 |
| 74 | 美斯达(上海)医药开发有限公司 |
| 75 | 美迪西普亚医药科技(上海)有限公司 |
| 76 | 韩领网络科技(上海)有限公司 |
| 77 | 上海睿智化学研究有限公司 |
| 78 | 罗克韦尔自动化控制集成(上海)有限公司 |
| 79 | 罗克韦尔自动化(中国)有限公司 |
| 80 | 上海ABB工程有限公司 |
| 81 | 美药典标准研发技术服务(上海)有限公司 |
| 82 | 鑫诺迪电子科技(上海)有限公司 |
| 83 | 奔特力工程软件系统(上海)有限公司 |
| 84 | 菲亚特克莱斯勒动力科技研发(上海)有限公司 |
| 85 | 辉源生物科技(上海)有限公司 |
| 86 | 上海药明康德新药开发有限公司 |
| 87 | 上海赛比曼生物科技有限公司 |
| 88 | 西比曼生物科技(上海)有限公司 |
| 89 | 安波福(中国)科技研发有限公司 |
| 90 | 勃林格殷格翰(中国)投资有限公司 |
| 91 | 凯捷咨询(中国)有限公司 |
| 92 | 沙伯基础(中国)研发有限公司 |
| 93 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 |
| 94 | 上海慧与有限公司 |
| 95 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
| 96 | 惠普信息技术研发(上海)有限公司 |
| 97 | 爱渠西来艾颂信息技术(上海)有限公司 |
| 98 | 爱渠西来信息技术(上海)有限公司 |
| 99 | 开利空调冷冻研发管理(上海)有限公司 |
| 100 | 雅芳管理(上海)有限公司 |
| 101 | 雅芳美容化妆品研发(上海)有限公司 |
| 102 | 富士施乐实业发展(中国)有限公司 |
| 103 | 豪威半导体(上海)有限责任公司 |
| 104 | 豪威科技(上海)有限公司 |
| 105 | 上海太古飞机工程服务有限公司 |
| 106 | 维亚生物科技(上海)有限公司 |
| 107 | 希亚思(上海)信息技术有限公司 |
| 108 | 英特尔(中国)有限公司 |
| 109 | 英特尔亚太研发有限公司 |
| 110 | 英特尔移动通信技术(上海)有限公司 |
| 111 | 桑迪亚医药技术(上海)有限责任公司 |
| 112 | 恩耐激光技术(上海)有限公司 |
| 113 | 罗氏研发(中国)有限公司 |
| 114 | 方达医药技术(上海)有限公司 |
| 115 | 上海泓博智源医药股份有限公司 |
| 116 | 沃尔沃汽车技术(上海)有限公司 |
| 117 | 伟创力管理(上海)有限公司 |
| 118 | 上海皓元医药股份有限公司 |
| 119 | 上海皓元生物医药科技有限公司 |
| 120 | 明码(上海)生物科技有限公司 |
| 121 | 上海合全药物研发有限公司 |
| 122 | 勃林格殷格翰生物药业(中国)有限公司 |
| 123 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
| 124 | 镁可微波技术(上海)有限公司 |
| 125 | 上海药明生物技术有限公司 |
| 126 | 亨斯迈化学研发中心(上海)有限公司 |
| 127 | 上海沐龙网络科技有限公司 |
| 128 | 巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 |
| 129 | 巴斯夫新材料有限公司 |
| 130 | 巴斯夫(中国)有限公司 |
| 131 | 三菱电机上海机电电梯有限公司 |
| 132 | 雅马哈发动机研发(上海)有限公司 |
| 133 | 本田摩托车研究开发有限公司 |
| 134 | 菲尼萨光电通讯(上海)有限公司 |
| 135 | 上海润诺生物科技有限公司 |
| 136 | 上海杭泽网络科技有限公司 |
| 137 | 上海沐瞳科技有限公司 |
| 138 | 上海源栈科技有限公司 |
| 139 | 上海龙旗科技股份有限公司 |
| 140 | 阿尔卑斯通信器件技术(上海)有限公司 |
| 141 | 泰科电子(上海)有限公司 |
| 142 | 上海裕日软件有限公司 |
| 143 | 霍尼韦尔综合科技(中国)有限公司 |
| 144 | 诺华(中国)生物医学研究有限公司 |
| 145 | 惠生工程(中国)有限公司 |
| 146 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 |
| 147 | 锐珂(上海)医疗器材有限公司 |
| 148 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 |
| 149 | 澜起科技股份有限公司 |
| 150 | 凹凸科技(中国)有限公司 |
| 151 | 辉瑞(中国)研究开发有限公司 |
| 152 | 西门子工业软件(上海)有限公司 |
| 153 | 哈曼(中国)投资有限公司 |
| 154 | 信实生物医药(上海)有限公司 |
| 155 | 葛兰素史克(上海)医药研发有限公司 |
上海产业政策服务中心
微信公众号:sh-hitech
项目申报办公室:方主任 15618903837
联系QQ号:3100038025
*本微信发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:指导企业申请各类政府无偿资助专项资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门的无偿资助项目。专业申报,重点公关,100%立项。
