根据《上海市张江科学城专项发展资金管理办法》和《上海市张江科学城专项发展资金支持创新创业环境建设实施细则》,张江科学城建设管理办公室组织开展了相关政策的受理审核工作。现将“支持企业研发创新”政策拟支持企业清单予以公示。
公示日期:2019年8月5日至2019年8月11日
其他政策拟支持项目将于“张江在线”陆续公示。
2016年度张江科学城研发费用支持项目汇总表
| 序号 | 企业名称 | 
| 1 | 上海箩箕技术有限公司 | 
| 2 | 中芯国际集成电路新技术研发(上海)有限公司 | 
| 3 | 上海汇伦生命科技有限公司 | 
| 4 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 | 
| 5 | 上海数慧系统技术有限公司 | 
| 6 | 上海创功通讯技术有限公司 | 
| 7 | 生迪智慧科技有限公司 | 
| 8 | 上海禹容网络科技有限公司 | 
2017年度张江科学城研发费用支持项目汇总表
| 序号 | 企业名称 | 
| 1 | 上海箩箕技术有限公司 | 
| 2 | 上海芯旺微电子技术有限公司 | 
| 3 | 芯凯电子科技(上海)有限公司 | 
| 4 | 上海富芮坤微电子有限公司 | 
| 5 | 上海星融汽车科技有限公司 | 
| 6 | 上海思岚科技有限公司 | 
| 7 | 弗徕威智能机器人科技(上海)有限公司 | 
| 8 | 纵目科技(上海)股份有限公司 | 
| 9 | 和元生物技术(上海)股份有限公司 | 
| 10 | 上海鹍远生物技术有限公司 | 
| 11 | 健能隆医药技术(上海)有限公司 | 
| 12 | 华领医药技术(上海)有限公司 | 
| 13 | 上海君实生物医药股份有限公司 | 
| 14 | 上海嘉印文化传播有限公司 | 
| 15 | 上海亿威航空电子股份有限公司 | 
| 16 | 上海和付信息技术有限公司 | 
| 17 | 中晟光电设备(上海)股份有限公司 | 
| 18 | 上海蓝魂环保科技有限公司 | 
| 19 | 上海秉坤数码科技有限公司 | 
| 20 | 银联智惠信息服务(上海)有限公司 | 
| 21 | 上海喜泊客信息技术有限公司 | 
| 22 | 上海向心云网络科技有限公司 | 
| 23 | 上海数慧系统技术有限公司 | 
| 24 | 上海大智慧财汇数据科技有限公司 | 
| 25 | 上海明波通信技术股份有限公司 | 
| 26 | 上海瀚正信息科技股份有限公司 | 
| 27 | 视辰信息科技(上海)有限公司 | 
| 28 | 上海敬游软件科技有限公司 | 
| 29 | 生迪智慧科技有限公司 | 
| 30 | 光梓信息科技(上海)有限公司 | 
| 31 | 上海博阳精讯信息科技有限公司 | 
| 32 | 上海影创信息科技有限公司 | 
| 33 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 
| 34 | 翱捷科技(上海)有限公司 | 
2018年度张江科学城研发费用支持项目汇总表
| 序号 | 企业名称 | 
| 1 | 上海航天芯锐电子科技有限公司 | 
| 2 | 上海英联电子系统有限公司 | 
| 3 | 上海胤祺集成电路有限公司 | 
| 4 | 上海箩箕技术有限公司 | 
| 5 | 华大半导体有限公司 | 
| 6 | 上海天马有机发光显示技术有限公司 | 
| 7 | 上海智驾汽车科技有限公司 | 
| 8 | 瀚颐(上海)汽车电子科技有限公司 | 
| 9 | 上海星融汽车科技有限公司 | 
| 10 | 亮风台(上海)信息科技有限公司 | 
| 11 | 魔视智能科技(上海)有限公司 | 
| 12 | 上海森亿医疗科技有限公司 | 
| 13 | 纵目科技(上海)股份有限公司 | 
| 14 | 达而观信息科技(上海)有限公司 | 
| 15 | 上海钛米机器人科技有限公司 | 
| 16 | 上海思岚科技有限公司 | 
| 17 | 叠境数字科技(上海)有限公司 | 
| 18 | 上海小蚁科技有限公司 | 
| 19 | 英韧科技(上海)有限公司 | 
| 20 | 上海云从企业发展有限公司 | 
| 21 | 纽劢科技(上海)有限公司 | 
| 22 | 上海谋思医药科技有限公司 | 
| 23 | 翌圣生物科技(上海)有限公司 | 
| 24 | 上海倍谙基生物科技有限公司 | 
| 25 | 上海天慈生物谷生物工程有限公司 | 
| 26 | 上海凌凯医药科技有限公司 | 
| 27 | 上海汇伦生命科技有限公司 | 
| 28 | 上海岸迈生物科技有限公司 | 
| 29 | 上海宣泰医药科技有限公司 | 
| 30 | 上海和誉生物医药科技有限公司 | 
| 31 | 上海鹍远生物技术有限公司 | 
| 32 | 和铂医药(上海)有限责任公司 | 
| 33 | 上海宝藤生物医药科技股份有限公司 | 
| 34 | 上海凯赛生物技术研发中心有限公司 | 
| 35 | 上海赛比曼生物科技有限公司 | 
| 36 | 再鼎医药(上海)有限公司 | 
| 37 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 | 
| 38 | 健能隆医药技术(上海)有限公司 | 
| 39 | 卡南吉医药科技(上海)有限公司 | 
| 40 | 华领医药技术(上海)有限公司 | 
| 41 | 复星凯特生物科技有限公司 | 
| 42 | 上海泽生科技开发股份有限公司 | 
| 43 | 上海明聚生物科技有限公司 | 
| 44 | 上海海和药物研究开发有限公司 | 
| 45 | 上海君实生物医药股份有限公司 | 
| 46 | 上海翰森生物医药科技有限公司 | 
| 47 | 天士力生物医药股份有限公司 | 
| 48 | 上海华峰新材料研发科技有限公司 | 
| 49 | 上海欢动科技有限公司 | 
| 50 | 美味不用等(上海)信息科技股份有限公司 | 
| 51 | 上海肇观电子科技有限公司 | 
| 52 | 上海秉坤数码科技有限公司 | 
| 53 | 上海歌晨信息技术有限公司 | 
| 54 | 光梓信息科技(上海)有限公司 | 
| 55 | 上海高仙自动化科技发展有限公司 | 
| 56 | 上海恩谷信息科技有限公司 | 
| 57 | 上海拜安传感技术有限公司 | 
| 58 | 上海领健信息技术有限公司 | 
| 59 | 上海图漾信息科技有限公司 | 
| 60 | 上海盛戏网络科技有限公司 | 
| 61 | 欢乐互娱(上海)科技股份有限公司 | 
| 62 | 上海大智慧财汇数据科技有限公司 | 
| 63 | 上海巧房信息科技有限公司 | 
| 64 | 上海兴畅网络技术股份有限公司 | 
| 65 | 上海摩软通讯技术有限公司 | 
| 66 | 华勤通讯技术有限公司 | 
| 67 | 上海盛页信息科技有限公司 | 
| 68 | 上海银基信息安全技术有限公司 | 
| 69 | 上海龙进天下信息技术有限公司 | 
| 70 | 上海科江电子信息技术有限公司 | 
| 71 | 上海望友信息科技有限公司 | 
| 72 | 上海铄普信息技术有限公司 | 
| 73 | 上海传英信息技术有限公司 | 
| 74 | 星华锐信息技术(上海)有限公司 | 
| 75 | 上海童锐网络科技有限公司 | 
| 76 | 康希通信科技上海有限公司 | 
| 77 | 上海维跃信息科技有限公司 | 
| 78 | 上海优读信息科技有限公司 | 
| 79 | 上海力信测量系统有限公司 | 
| 80 | 喜大(上海)网络科技有限公司 | 
| 81 | 上海钦文信息科技有限公司 | 
| 82 | 上海影创信息科技有限公司 | 
| 83 | 翱捷科技(上海)有限公司 | 
上海产业政策服务中心
项目申报办公室:方主任15618903837
联系QQ号:3100038025
*本微信发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:指导企业申请各类政府无偿资助专项资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门的无偿资助项目。专业申报,重点公关,100%立项。
