各有关单位:
根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)、《上海市高新技术企业认定管理实施办法》(沪科合〔2016〕22号)的有关规定,经审查,现将2019年度上海市第五批拟认定高新技术企业名单(见附件)予以公示。
单位和个人对其中企业有异议的,自公布之日起10个工作日内向上海市高新技术企业认定办公室以书面形式提出。提出异议时应当对有异议的企业存在不符合高新技术企业认定条件的具体问题有清楚的表述,并提供相关证据材料。对于收到的任何异议材料,我们将严格按照有关规定办理。异议材料请署名联系人真实姓名及联系方式。
联系地址:钦州路100号1号楼307室
上海市高新技术企业认定办公室
二〇一九年十一月三十日
附 件:2019年度上海市第五批拟认定高新技术企业名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院 |
| 2 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 |
| 3 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
| 4 | 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 |
| 5 | 中国船舶电站设备有限公司 |
| 6 | 中船邮轮科技发展有限公司 |
| 7 | 中船航海科技有限责任公司 |
| 8 | 中安警保科技有限公司 |
| 9 | 智腾机械设备(上海)有限公司 |
| 10 | 智售云(上海)物联网科技有限公司 |
| 11 | 智耕股份有限公司 |
| 12 | 峙晟能源科技(上海)有限公司 |
| 13 | 职优你(上海)教育科技有限公司 |
| 14 | 知界(上海)信息科技有限公司 |
| 15 | 知弗(上海)技术服务有限公司 |
| 16 | 知而行(上海)营销咨询有限公司 |
| 17 | 峥乾信息技术(上海)有限公司 |
| 18 | 臻驱科技(上海)有限公司 |
| 19 | 甄十信息科技(上海)有限公司 |
| 20 | 真创信息技术(上海)有限公司 |
| 21 | 珍妮花日用品(上海)有限公司 |
| 22 | 喆企网络科技(上海)有限公司 |
| 23 | 掌傲信息科技(上海)有限公司 |
| 24 | 长城电器集团上海有限公司 |
| 25 | 云知声(上海)智能科技有限公司 |
| 26 | 云因系统工程(上海)有限公司 |
| 27 | 云聚数据科技(上海)有限公司 |
| 28 | 云健康基因科技(上海)有限公司 |
| 29 | 云艮科技(上海)有限公司 |
| 30 | 云纷(上海)信息科技有限公司 |
| 31 | 云动(上海)汽车技术有限公司 |
| 32 | 悦锦软件系统(上海)有限公司 |
| 33 | 约柏滤材工业(上海)有限公司 |
| 34 | 远望谷(上海)信息技术有限公司 |
| 35 | 远大住宅工业(上海)有限公司 |
| 36 | 钰太芯微电子科技(上海)有限公司 |
| 37 | 驭联智能科技发展(上海)有限公司 |
| 38 | 驭孚智能科技(上海)有限公司 |
| 39 | 语祯物联科技(上海)有限公司 |
| 40 | 禹泓冠品环保科技(上海)有限公司 |
| 41 | 禹川(上海)化工有限公司 |
| 42 | 鱼越号机器人科技(上海)有限公司 |
| 43 | 有量(上海)信息技术有限公司 |
| 44 | 有课互联(上海)管理咨询有限公司 |
| 45 | 友爱(上海)化工有限公司 |
| 46 | 悠尼客(上海)企业管理有限公司 |
| 47 | 优瑞玛特合心(上海)自动化科技有限公司 |
| 48 | 优尼美广告传播(上海)有限公司 |
| 49 | 优立腾湃(上海)生物医药科技有限公司 |
| 50 | 硬纪园(上海)软件科技有限公司 |
| 51 | 应微智能科技(上海)有限公司 |
| 52 | 赢富仪器科技(上海)有限公司 |
| 53 | 萤欧(上海)汽车科技有限公司 |
| 54 | 银蛇(上海)医疗科技有限公司 |
| 55 | 音芙医药科技(上海)有限公司 |
| 56 | 茵卡动力系统(上海)有限公司 |
| 57 | 薏舟(上海)化工科技有限公司 |
| 58 | 益修(上海)商业设施有限公司 |
| 59 | 益积智能科技(上海)有限公司 |
| 60 | 易玩(上海)网络科技有限公司 |
| 61 | 易思奇汽车电子(上海)有限公司 |
| 62 | 易适康连(上海)科技有限公司 |
| 63 | 易如节能环保技术(上海)有限公司 |
| 64 | 易普泰克机械设备(上海)有限公司 |
| 65 | 旖帆(上海)实业有限公司 |
| 66 | 以微信息科技(上海)有限公司 |
| 67 | 以见科技(上海)有限公司 |
| 68 | 仪坤动力科技(上海)有限公司 |
| 69 | 壹站(上海)供应链管理有限公司 |
| 70 | 铱斯电子科技(上海)有限公司 |
| 71 | 铱玛检测技术(上海)有限公司 |
| 72 | 依合斯工程塑胶(上海)有限公司 |
| 73 | 依贝伽射线防护设备科技(上海)有限公司 |
| 74 | 医信金融信息服务(上海)有限公司 |
| 75 | 伊尔庚(上海)环境科技有限公司 |
| 76 | 伊顿上飞(上海)航空管路制造有限公司 |
| 77 | 一巨自动化装备(上海)有限公司 |
| 78 | 耀欣数位科技(上海)有限公司 |
| 79 | 耀方信息技术(上海)有限公司 |
| 80 | 药璞(上海)医药科技有限公司 |
| 81 | 颜沿(上海)智能科技有限公司 |
| 82 | 研维科技(上海)有限公司 |
| 83 | 轩脉家居科技(上海)有限公司 |
| 84 | 杏久网络科技(上海)有限公司 |
| 85 | 信慕拓思(上海)信息技术有限公司 |
| 86 | 鑫宇生物科技(上海)有限公司 |
| 87 | 鑫工艺(上海)材料科技有限公司 |
| 88 | 心活人工智能科技(上海)有限公司 |
| 89 | 小沃科技有限公司 |
| 90 | 小卫(上海)生物科技有限公司 |
| 91 | 像航(上海)科技有限公司 |
| 92 | 翔翌信息科技(上海)有限公司 |
| 93 | 祥饮(上海)实业有限公司 |
| 94 | 咸恒(上海)信息科技有限公司 |
| 95 | 先欣(上海)智能科技有限公司 |
| 96 | 先普半导体技术(上海)有限公司 |
| 97 | 仙易(上海)科技有限公司 |
| 98 | 熙旺(上海)电子商务有限公司 |
| 99 | 熙迈(上海)检测技术服务有限公司 |
| 100 | 矽典微电子(上海)有限公司 |
| 101 | 希施生物科技(上海)有限公司 |
| 102 | 希柯环保设备(上海)有限公司 |
| 103 | 西可林控制系统(上海)有限公司 |
| 104 | 问泉环保技术(上海)有限公司 |
| 105 | 闻泰医疗科技(上海)有限公司 |
| 106 | 文鱼科技(上海)有限公司 |
| 107 | 蔚孜电子商务(上海)有限公司 |
| 108 | 伟翔环保科技发展(上海)有限公司 |
| 109 | 维亚生物科技(上海)有限公司 |
| 110 | 唯仁信息技术(上海)有限公司 |
| 111 | 韦乐海茨(上海)医药设备科技有限公司 |
| 112 | 望汭(上海)自动化技术有限公司 |
| 113 | 万向钱潮(上海)汽车系统有限公司 |
| 114 | 万绍德环保科技(上海)有限公司 |
| 115 | 万品建筑设计(上海)有限公司 |
| 116 | 万帮之星新能源科技(上海)有限公司 |
| 117 | 外希多媒体科技(上海)有限公司 |
| 118 | 蛙发信息科技(上海)有限公司 |
| 119 | 拓境(上海)信息技术有限公司 |
| 120 | 兔奇(上海)科技有限公司 |
| 121 | 涂耐可艾克(上海)涂料有限公司 |
| 122 | 途鸟科技(上海)有限公司 |
| 123 | 通彩智能科技集团有限公司 |
| 124 | 天来节能科技(上海)有限公司 |
| 125 | 天行数科(上海)信息科技有限公司 |
| 126 | 梯伦豪斯机械(上海)有限公司 |
| 127 | 腾重(上海)机械科技有限公司 |
| 128 | 陶朴科技(上海)有限公司 |
| 129 | 堂构(上海)工程设备有限公司 |
| 130 | 唐利(上海)信息科技有限公司 |
| 131 | 泰凌微电子(上海)有限公司 |
| 132 | 台海玛努尔核原(上海)能源设备有限公司 |
| 133 | 塔盾信息技术(上海)有限公司 |
| 134 | 它说信息科技服务(上海)有限公司 |
| 135 | 搜股(上海)科技有限公司 |
| 136 | 思达斯易能源技术(集团)有限公司 |
| 137 | 司晨鸟智能技术(上海)有限公司 |
| 138 | 瞬已网络科技(上海)有限公司 |
| 139 | 水母(上海)科技发展有限公司 |
| 140 | 首华机电(上海)有限公司 |
| 141 | 世熠网络科技(上海)有限公司 |
| 142 | 世邦工业科技集团股份有限公司 |
| 143 | 食亨(上海)科技服务有限公司 |
| 144 | 拾梦文化发展(上海)有限公司 |
| 145 | 时象空间设计(上海)有限公司 |
| 146 | 狮耀工业技术(上海)有限公司 |
| 147 | 盛摩电子科技(上海)有限公司 |
| 148 | 圣加仑汽车工程技术(上海)有限公司 |
| 149 | 笙翔实业(上海)有限公司 |
| 150 | 神钢压缩机制造(上海)有限公司 |
| 151 | 什伯(上海)智能技术有限公司 |
| 152 | 申消智能科技(上海)有限公司 |
| 153 | 尚屿(上海)机械设备有限公司 |
| 154 | 尚体健康科技(上海)股份有限公司 |
| 155 | 上海作本化工科技有限公司 |
| 156 | 上海佐尚智诚产品品牌设计有限公司 |
| 157 | 上海佐仞精密刀具有限公司 |
| 158 | 上海樽尚会信息科技有限公司 |
| 159 | 上海足书信息科技有限公司 |
| 160 | 上海走起网络科技有限公司 |
| 161 | 上海综成物流设备有限公司 |
| 162 | 上海自图新材料科技有限公司 |
| 163 | 上海紫越网络科技股份有限公司 |
| 164 | 上海紫拓节能环保工程有限公司 |
| 165 | 上海紫通信息科技有限公司 |
| 166 | 上海紫乾网络科技有限公司 |
| 167 | 上海紫灏信息技术有限公司 |
| 168 | 上海紫恩数码科技有限公司 |
| 169 | 上海梓胜信息科技有限公司 |
| 170 | 上海梓岐包装印刷有限公司 |
| 171 | 上海资霁信息科技有限公司 |
| 172 | 上海咨酷信息科技有限公司 |
| 173 | 上海卓训教育科技有限公司 |
| 174 | 上海卓旋化工科技有限公司 |
| 175 | 上海卓昕瑞供应链管理有限公司 |
| 176 | 上海卓领通讯技术有限公司 |
| 177 | 上海卓晶半导体科技有限公司 |
| 178 | 上海卓道医疗科技有限公司 |
| 179 | 上海琸域环境工程有限公司 |
| 180 | 上海筑浦投资管理有限公司 |
| 181 | 上海筑美生物科技有限公司 |
| 182 | 上海筑澜建筑设计有限公司 |
| 183 | 上海铸橙系统集成有限公司 |
| 184 | 上海住宇自动化科技有限公司 |
| 185 | 上海住信住宅工业有限公司 |
| 186 | 上海逐玛信息技术有限公司 |
| 187 | 上海洲马网络科技有限公司 |
| 188 | 上海重睿环保设备有限公司 |
| 189 | 上海众彦信息科技有限公司 |
| 190 | 上海众鑫建筑设计研究院有限公司 |
| 191 | 上海众视数字科技有限公司 |
| 192 | 上海众深科技股份有限公司 |
| 193 | 上海众商网络科技有限公司 |
| 194 | 上海众纳信息科技有限公司 |
| 195 | 上海众链科技有限公司 |
| 196 | 上海众服机电设备工程有限公司 |
| 197 | 上海众材工程检测有限公司 |
| 198 | 上海衷欣企业管理咨询有限公司 |
| 199 | 上海中远船务工程有限公司 |
| 200 | 上海中移信息技术有限公司 |
| 201 | 上海中彦信息科技股份有限公司 |
| 202 | 上海中星联合咨询有限公司 |
| 203 | 上海中西三维药业有限公司 |
| 204 | 上海中维检测技术有限公司 |
| 205 | 上海中为智能机器人有限公司 |
| 206 | 上海中三投资管理有限公司 |
| 207 | 上海中瑞通用航空有限公司 |
| 208 | 上海中软计算机系统工程有限公司 |
| 209 | 上海中卡智能卡有限公司 |
| 210 | 上海中大洁润丝实验室科技有限公司 |
| 211 | 上海中船重工船舶推进设备有限公司 |
| 212 | 上海中传网络技术股份有限公司 |
| 213 | 上海中澄环保工程科技有限公司 |
| 214 | 上海中畅信息科技有限公司 |
| 215 | 上海稚盛实业发展有限公司 |
| 216 | 上海置中建筑智能化工程有限公司 |
| 217 | 上海置顶环境科技有限公司 |
| 218 | 上海智租物流科技有限公司 |
| 219 | 上海智子信息科技股份有限公司 |
| 220 | 上海智引信息科技有限公司 |
| 221 | 上海智旭商务咨询有限公司 |
| 222 | 上海智信世创智能系统集成有限公司 |
| 223 | 上海智位机器人股份有限公司 |
| 224 | 上海智瞳通科技有限公司 |
| 225 | 上海智慧圆科普教育设备有限公司 |
| 226 | 上海智而仁信息科技有限公司 |
| 227 | 上海智鼎信息科技有限公司 |
| 228 | 上海智大电子有限公司 |
| 229 | 上海挚达科技发展有限公司 |
| 230 | 上海贽匠智能科技有限公司 |
| 231 | 上海峙狄机械设备有限公司 |
| 232 | 上海制峰精密模具有限公司 |
| 233 | 上海志甄物流有限公司 |
| 234 | 上海志在数据科技有限公司 |
| 235 | 上海志宇环保设备有限公司 |
| 236 | 上海志先信息科技有限公司 |
| 237 | 上海志良电子科技有限公司 |
| 238 | 上海志行合力软件技术有限公司 |
| 239 | 上海志工电子科技有限公司 |
| 240 | 上海至采信息科技有限公司 |
| 241 | 上海至本医学检验所有限公司 |
| 242 | 上海指南针信息技术有限公司 |
| 243 | 上海执楠信息科技有限公司 |
| 244 | 上海执格信息科技有限公司 |
| 245 | 上海知火数据服务有限公司 |
| 246 | 上海知行环境科技有限公司 |
| 247 | 上海知从科技有限公司 |
| 248 | 上海知此电子科技有限公司 |
| 249 | 上海芝威信息技术有限公司 |
| 250 | 上海政昕实业有限公司 |
| 251 | 上海证大喜马拉雅网络科技有限公司 |
| 252 | 上海正也信息科技有限公司 |
| 253 | 上海正祥机械部件有限公司 |
| 254 | 上海正如金属制品有限公司 |
| 255 | 上海正马软件科技有限公司 |
| 256 | 上海正朗科技有限公司 |
| 257 | 上海正康仪器有限公司 |
| 258 | 上海正诚机电制造有限公司 |
| 259 | 上海正策咨仕信息科技有限公司 |
| 260 | 上海整流器厂有限公司 |
| 261 | 上海筝际信息技术有限公司 |
| 262 | 上海震渊信息技术有限公司 |
| 263 | 上海振华港机重工有限公司 |
| 264 | 上海臻衍生物科技有限公司 |
| 265 | 上海臻威医疗器械有限公司 |
| 266 | 上海臻势汽车科技有限公司 |
| 267 | 上海臻格生物技术有限公司 |
| 268 | 上海斟谆软件有限公司 |
| 269 | 上海珍为科技有限公司 |
| 270 | 上海珍诚机械有限公司 |
| 271 | 上海贞元诊断用品科技有限公司 |
| 272 | 上海哲骧信息技术有限公司 |
| 273 | 上海哲能赫太阳能设备有限公司 |
| 274 | 上海曌扬汽车服务有限公司 |
| 275 | 上海兆莹自控设备有限公司 |
| 276 | 上海兆芯集成电路有限公司 |
| 277 | 上海兆芃智能科技发展有限公司 |
| 278 | 上海昭宏航空技术有限公司 |
| 279 | 上海掌韵网络科技有限公司 |
| 280 | 上海掌视信息技术有限公司 |
| 281 | 上海掌晟信息技术有限公司 |
| 282 | 上海长信科技股份有限公司 |
| 283 | 上海长森药业有限公司 |
| 284 | 上海长普智能科技有限公司 |
| 285 | 上海长江时代众创空间数字技术有限公司 |
| 286 | 上海长见软件科技有限公司 |
| 287 | 上海战诚电子科技股份有限公司 |
| 288 | 上海展谐清洗设备有限公司 |
| 289 | 上海展为智能技术股份有限公司 |
| 290 | 上海札胤电子科技有限公司 |
| 291 | 上海增欣机电科技股份有限公司 |
| 292 | 上海赜睿信息科技有限公司 |
| 293 | 上海泽人模型有限公司 |
| 294 | 上海泽安实业有限公司 |
| 295 | 上海择希环保工程有限公司 |
| 296 | 上海则轶实业有限公司 |
| 297 | 上海早苗食品有限公司 |
| 298 | 上海早励信息科技有限公司 |
| 299 | 上海在伊环保科技有限公司 |
| 300 | 上海再极医药科技有限公司 |
| 301 | 上海运臻网络科技有限公司 |
| 302 | 上海运良转向节有限公司 |
| 303 | 上海匀端信息科技有限公司 |
| 304 | 上海云主智能科技有限公司 |
| 305 | 上海云数信息科技有限公司 |
| 306 | 上海云拿智能科技有限公司 |
| 307 | 上海云懋空气处理设备有限公司 |
| 308 | 上海云扩信息科技有限公司 |
| 309 | 上海云璟信息科技有限公司 |
| 310 | 上海云剑信息技术有限公司 |
| 311 | 上海云海万邦数据科技有限公司 |
| 312 | 上海云规信息科技有限公司 |
| 313 | 上海云鼎纺织品股份有限公司 |
| 314 | 上海云从企业发展有限公司 |
| 315 | 上海越力信息科技有限公司 |
| 316 | 上海越大节能科技有限公司 |
| 317 | 上海悦钰网络科技有限公司 |
| 318 | 上海悦贴胶粘制品有限公司 |
| 319 | 上海悦仕焊接技术有限公司 |
| 320 | 上海悦莲健康管理咨询有限公司 |
| 321 | 上海悦程信息技术有限公司 |
| 322 | 上海阅维科技股份有限公司 |
| 323 | 上海阅安信息科技有限公司 |
| 324 | 上海岳源环境科技有限公司 |
| 325 | 上海远哲视讯科技有限公司 |
| 326 | 上海远哈信息技术有限公司 |
| 327 | 上海源威建设工程有限公司 |
| 328 | 上海源天软件有限公司 |
| 329 | 上海源术电器有限公司 |
| 330 | 上海源培生物科技股份有限公司 |
| 331 | 上海源珂机电科技有限公司 |
| 332 | 上海源慧信息科技股份有限公司 |
| 333 | 上海缘迎包装机械设备有限公司 |
| 334 | 上海原擎网络科技有限公司 |
| 335 | 上海原俭电子商务有限公司 |
| 336 | 上海原初农业发展有限公司 |
| 337 | 上海元功机械技术有限公司 |
| 338 | 上海渊基建筑科技有限公司 |
| 339 | 上海渊丰地下工程技术有限公司 |
| 340 | 上海鸢安智能科技有限公司 |
| 341 | 上海豫源电力科技有限公司 |
| 342 | 上海誉友软件科技有限公司 |
| 343 | 上海誉升文化传播有限公司 |
| 344 | 上海誉鸣自动化科技有限公司 |
| 345 | 上海煜麦网络科技有限公司 |
| 346 | 上海裕砚医疗器械科技有限公司 |
| 347 | 上海裕芯电子科技有限公司 |
| 348 | 上海裕诗实业有限公司 |
| 349 | 上海裕芮信息技术有限公司 |
| 350 | 上海裕日软件有限公司 |
| 351 | 上海裕继金属制品有限公司 |
| 352 | 上海御舟信息技术有限公司 |
| 353 | 上海御胜信息科技股份有限公司 |
| 354 | 上海御屏信息技术有限公司 |
| 355 | 上海域展电子科技有限公司 |
| 356 | 上海域鸣网络科技有限公司 |
| 357 | 上海域隆展示设计工程有限公司 |
| 358 | 上海域乎信息技术有限公司 |
| 359 | 上海域苍信息科技有限公司 |
| 360 | 上海钰登互联网科技有限公司 |
| 361 | 上海昱庄智能科技有限公司 |
| 362 | 上海昱庄机械科技有限公司 |
| 363 | 上海昱之功通信设备有限公司 |
| 364 | 上海郁笙电子有限公司 |
| 365 | 上海郁金香地毯制造有限公司 |
| 366 | 上海驭峰文化传媒有限公司 |
| 367 | 上海玉丹药业有限公司 |
| 368 | 上海语酷网络科技有限公司 |
| 369 | 上海语翀金属制品有限公司 |
| 370 | 上海禹重实业有限公司 |
| 371 | 上海禹浜水环境科技发展有限公司 |
| 372 | 上海宇塚电子科技有限公司 |
| 373 | 上海宇源机械有限公司 |
| 374 | 上海宇佑船舶科技有限公司 |
| 375 | 上海宇悠网络科技有限公司 |
| 376 | 上海宇玫博生物科技有限公司 |
| 377 | 上海宇甲机电科技有限公司 |
| 378 | 上海宇极文化传播有限公司 |
| 379 | 上海予文教育科技有限公司 |
| 380 | 上海予皋精密工具有限公司 |
| 381 | 上海与腾科技有限公司 |
| 382 | 上海虞渤供应链管理有限公司 |
| 383 | 上海渔霁生物技术有限公司 |
| 384 | 上海于睿企业管理咨询有限公司 |
| 385 | 上海柚荷信息科技有限公司 |
| 386 | 上海佑久健康科技有限公司 |
| 387 | 上海幼狮文化传播有限公司 |
| 388 | 上海酉云科技有限公司 |
| 389 | 上海酉嘉科技有限公司 |
| 390 | 上海有智网络科技有限公司 |
| 391 | 上海有旺信息科技有限公司 |
| 392 | 上海有思文化传媒有限公司 |
| 393 | 上海游卓网络科技有限公司 |
| 394 | 上海游龙橡胶制品有限公司 |
| 395 | 上海游昆信息技术有限公司 |
| 396 | 上海尤里卡信息科技有限公司 |
| 397 | 上海尤卡城信息科技有限责任公司 |
| 398 | 上海悠星网络科技有限公司 |
| 399 | 上海悠佩输送设备有限公司 |
| 400 | 上海攸晖信息科技有限公司 |
| 401 | 上海优拓医药科技有限公司 |
| 402 | 上海优梯熙光学材料有限公司 |
| 403 | 上海优速物流科技有限公司 |
| 404 | 上海优胜软件系统有限公司 |
| 405 | 上海优睿农牧科技有限公司 |
| 406 | 上海优浪信息科技有限公司 |
| 407 | 上海优班实业有限公司 |
| 408 | 上海优拜机械股份有限公司 |
| 409 | 上海用一精密五金制品有限公司 |
| 410 | 上海涌玉文化传播有限公司 |
| 411 | 上海涌田金融信息服务有限公司 |
| 412 | 上海勇创建设发展有限公司 |
| 413 | 上海永亚智能科技有限公司 |
| 414 | 上海永力信息科技股份有限公司 |
| 415 | 上海永疆环境工程有限公司 |
| 416 | 上海永护实业有限公司 |
| 417 | 上海永大环保科技有限公司 |
| 418 | 上海映盛网络技术股份有限公司 |
| 419 | 上海应达风机股份有限公司 |
| 420 | 上海影彩信息科技有限公司 |
| 421 | 上海颖川佳固信息工程股份有限公司 |
| 422 | 上海瀛迪数码科技有限公司 |
| 423 | 上海瀛彩生物科技有限公司 |
| 424 | 上海楹裕电子有限公司 |
| 425 | 上海莹亮照明科技有限公司 |
| 426 | 上海盈兹无纺布有限公司 |
| 427 | 上海盈讯科技有限公司 |
| 428 | 上海盈唐迅达软件有限公司 |
| 429 | 上海盈思佳德供应链管理有限公司 |
| 430 | 上海盈诺精密仪器有限公司 |
| 431 | 上海盈领教育科技股份有限公司 |
| 432 | 上海荥科制冷设备有限公司 |
| 433 | 上海迎拓智能科技有限公司 |
| 434 | 上海鹰瞳医疗科技有限公司 |
| 435 | 上海樱花塑料制品有限公司 |
| 436 | 上海英正辉环保设备有限公司 |
| 437 | 上海英翼文化传播有限公司 |
| 438 | 上海英斯泊物联网有限公司 |
| 439 | 上海英诺伟医疗器械有限公司 |
| 440 | 上海英科实业有限公司 |
| 441 | 上海英基生物科技有限公司 |
| 442 | 上海英弘教育培训股份有限公司 |
| 443 | 上海英佛曼纳米科技股份有限公司 |
| 444 | 上海胤旭机电设备股份有限公司 |
| 445 | 上海胤通照明科技有限公司 |
| 446 | 上海胤勤自动化科技有限公司 |
| 447 | 上海胤珀信息科技有限公司 |
| 448 | 上海隐盏文化发展有限公司 |
| 449 | 上海寅家电子科技股份有限公司 |
| 450 | 上海银澜智能化工程有限公司 |
| 451 | 上海银壳信息科技有限公司 |
| 452 | 上海银基信息安全技术股份有限公司 |
| 453 | 上海银基富力信息技术有限公司 |
| 454 | 上海音明信息技术有限公司 |
| 455 | 上海音达科技实业有限公司 |
| 456 | 上海茵派化妆品有限公司 |
| 457 | 上海茵能实业有限公司 |
| 458 | 上海因致信息科技有限公司 |
| 459 | 上海因士环保科技有限公司 |
| 460 | 上海因古信息科技有限公司 |
| 461 | 上海翼臻信息技术有限公司 |
| 462 | 上海翼枭航空科技有限公司 |
| 463 | 上海翼青科技有限公司 |
| 464 | 上海翼得营销策划有限公司 |
| 465 | 上海熠动动力科技有限公司 |
| 466 | 上海熠博信息技术有限公司 |
| 467 | 上海溢米教育科技有限公司 |
| 468 | 上海意内西机械制造有限公司 |
| 469 | 上海意臣信息科技有限公司 |
| 470 | 上海翌视信息技术有限公司 |
| 471 | 上海翌砻网络科技有限公司 |
| 472 | 上海翌达自动化成套设备有限公司 |
| 473 | 上海翊雍商务咨询有限公司 |
| 474 | 上海逸宅网络科技有限公司 |
| 475 | 上海逸迅信息科技有限公司 |
| 476 | 上海逸通科技股份有限公司 |
| 477 | 上海逸清环保工程设备有限公司 |
| 478 | 上海逸广信息科技有限公司 |
| 479 | 上海益政网络科技发展有限公司 |
| 480 | 上海益通科技有限公司 |
| 481 | 上海益良汽车服务有限公司 |
| 482 | 上海益格新技术工程有限公司 |
| 483 | 上海益弹新材料有限公司 |
| 484 | 上海益橙网络科技有限公司 |
| 485 | 上海羿煜电子科技有限公司 |
| 486 | 上海羿清环保科技有限公司 |
| 487 | 上海羿龙实业有限公司 |
| 488 | 上海奕己信息科技有限公司 |
| 489 | 上海奕禾信息科技有限公司 |
| 490 | 上海驿氪信息科技有限公司 |
| 491 | 上海驿动汽车服务有限公司 |
| 492 | 上海驿点汽车科技有限公司 |
| 493 | 上海驿乘信息科技有限公司 |
| 494 | 上海易永光电科技有限公司 |
| 495 | 上海易往食慧智能科技有限公司 |
| 496 | 上海易声通信技术发展有限公司 |
| 497 | 上海易瑞医学检验所有限公司 |
| 498 | 上海易磐信息科技有限公司 |
| 499 | 上海易慕网络科技有限公司 |
| 500 | 上海易络客网络技术有限公司 |
| 501 | 上海易梁科技有限公司 |
| 502 | 上海易教信息科技有限公司 |
| 503 | 上海易达通信有限公司 |
| 504 | 上海易彬科技有限公司 |
| 505 | 上海易巴汽车动力系统有限公司 |
| 506 | 上海译科实业有限公司 |
| 507 | 上海邑通道具股份有限公司 |
| 508 | 上海邑宏市场营销策划有限公司 |
| 509 | 上海异境信息科技有限公司 |
| 510 | 上海亦我信息技术有限公司 |
| 511 | 上海屹禾合金材料科技有限公司 |
| 512 | 上海艺友教育科技有限公司 |
| 513 | 上海艺埠教育科技有限公司 |
| 514 | 上海艺瓣文化传播有限公司 |
| 515 | 上海义维流体科技有限公司 |
| 516 | 上海义为信息科技有限公司 |
| 517 | 上海亿阳信通实业有限公司 |
| 518 | 上海亿巽信息技术有限公司 |
| 519 | 上海亿湾特训练设备科技有限公司 |
| 520 | 上海亿贸通网络信息技术有限公司 |
| 521 | 上海亿阁教育科技有限公司 |
| 522 | 上海亿鼎电子系统集成有限公司 |
| 523 | 上海苡安文化传播有限公司 |
| 524 | 上海以朴信息科技有限公司 |
| 525 | 上海以慷信息技术有限公司 |
| 526 | 上海颐众通信技术有限公司 |
| 527 | 上海移鸿信息科技有限公司 |
| 528 | 上海宜硕网络科技有限公司 |
| 529 | 上海宜东软件有限公司 |
| 530 | 上海宜保金融服务有限公司 |
| 531 | 上海仪万光电科技有限公司 |
| 532 | 上海仪乐智能仪器有限公司 |
| 533 | 上海仪电智通信息技术有限公司 |
| 534 | 上海仪电显示材料有限公司 |
| 535 | 上海仪电特镭宝信息科技有限公司 |
| 536 | 上海仪电金槐显示技术有限公司 |
| 537 | 上海漪阳能源科技有限公司 |
| 538 | 上海壹然数码科技有限公司 |
| 539 | 上海壹秋山视觉空间设计有限公司 |
| 540 | 上海壹品仓软件科技有限公司 |
| 541 | 上海壹墨图文设计制作有限公司 |
| 542 | 上海依思信息科技有限公司 |
| 543 | 上海依姗依世文化传播有限公司 |
| 544 | 上海依达医疗器械有限公司 |
| 545 | 上海医修哥网络科技股份有限公司 |
| 546 | 上海伊泰科钢球有限公司 |
| 547 | 上海伊纯实业有限公司 |
| 548 | 上海伊川水塑料制品有限公司 |
| 549 | 上海一造建筑智能工程有限公司 |
| 550 | 上海一谱仪器科技股份有限公司 |
| 551 | 上海一旻成锋电子科技有限公司 |
| 552 | 上海一可包装制品有限公司 |
| 553 | 上海一核阀门股份有限公司 |
| 554 | 上海一功文化传播有限公司 |
| 555 | 上海烨睿信息科技有限公司 |
| 556 | 上海业腾机电工程有限公司 |
| 557 | 上海业奥通讯系统有限公司 |
| 558 | 上海野火网络科技有限公司 |
| 559 | 上海曜怡科技有限公司 |
| 560 | 上海遥拓集装箱有限公司 |
| 561 | 上海遥峰智能科技有限公司 |
| 562 | 上海垚帆数码科技有限公司 |
| 563 | 上海尧舜建筑设计有限公司 |
| 564 | 上海养和堂中药饮片有限公司 |
| 565 | 上海仰康智能科技有限公司 |
| 566 | 上海阳关网络信息技术有限公司 |
| 567 | 上海燕兴科技实业有限公司 |
| 568 | 上海雁展移动科技有限公司 |
| 569 | 上海颜钛实业有限公司 |
| 570 | 上海研释检测科技有限公司 |
| 571 | 上海研罕智能科技有限公司 |
| 572 | 上海炎熙生物科技有限公司 |
| 573 | 上海妍杰机械工程有限公司 |
| 574 | 上海延安药业有限公司 |
| 575 | 上海亚兴生物医药科技有限公司 |
| 576 | 上海亚荣电梯设备制造有限公司 |
| 577 | 上海亚辰信息科技有限公司 |
| 578 | 上海雅特兰家具科技有限公司 |
| 579 | 上海雅朴网络科技有限公司 |
| 580 | 上海雅宸照明电器有限公司 |
| 581 | 上海芽尖信息科技有限公司 |
| 582 | 上海鸭嘴兽网络科技有限公司 |
| 583 | 上海鸭嘴兽供应链管理有限公司 |
| 584 | 上海迅志图像科技有限公司 |
| 585 | 上海讯析电子科技有限公司 |
| 586 | 上海讯轻信息科技有限公司 |
| 587 | 上海讯联数据服务有限公司 |
| 588 | 上海讯杰科技有限公司 |
