根据《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》(沪经信规范〔2022〕8号),经专家评审和综合评估,2025年上海市专精特新中小企业(第二批)1240家名单予以公示(见附件)。欢迎社会各界参与监督,如有异议,请实名反馈上海市经济和信息化委员会。
公示日期:2025年8月19日至2025年8月25日
附件
2025年上海市专精特新中小企业(第二批)公示名单
| 序号 | 企业名称 |
| 浦东新区 | |
| 1 | 上海迪浦康医学检验实验室有限公司 |
| 2 | 上海迈晋生物医药科技有限公司 |
| 3 | 上海惠生海洋工程有限公司 |
| 4 | 迈润智能科技(上海)有限公司 |
| 5 | 上海欣海健伟实业有限公司 |
| 6 | 上海微问家信息技术有限公司 |
| 7 | 上海百英生物科技股份有限公司 |
| 8 | 上海华建电力设备股份有限公司 |
| 9 | 电装智能科技(上海)有限公司 |
| 10 | 多门朗工程技术(上海)有限公司 |
| 11 | 上海沄熹科技有限公司 |
| 12 | 上海鲁奥生物工程技术有限公司 |
| 13 | 上海桃来李答信息技术有限公司 |
| 14 | 奇鲸信息科技(上海)有限公司 |
| 15 | 杏运科技(上海)有限公司 |
| 16 | 上海镒坤科技有限公司 |
| 17 | 上海动漫公共技术服务平台运营管理有限公司 |
| 18 | 上海御境家园城乡建设发展有限公司 |
| 19 | 上海朔集半导体科技有限公司 |
| 20 | 上海庶汨医疗科技有限公司 |
| 21 | 垣铧(上海)信息科技有限公司 |
| 22 | 上海扬誉液压科技有限公司 |
| 23 | 博奈特(上海)自动化系统工程有限公司 |
| 24 | 上海世壮新能源科技有限公司 |
| 25 | 上海星融汽车科技有限公司 |
| 26 | 上海鸿帆网络科技有限公司 |
| 27 | 千瓦科技(上海)有限公司 |
| 28 | 上海科泽永欣生物科技有限公司 |
| 29 | 上海蜂掣信息科技有限公司 |
| 30 | 上海兆和通风工程有限公司 |
| 31 | 上海芯东来半导体科技有限公司 |
| 32 | 雅克菲(上海)热能设备有限公司 |
| 33 | 英矽智能科技(上海)有限公司 |
| 34 | 上海辰悦海洋技术有限公司 |
| 35 | 上海芯希信息技术有限公司 |
| 36 | 上海遇图网络科技有限公司 |
| 37 | 上海博邦医药科技有限公司 |
| 38 | 上海格蒂能源科技有限公司 |
| 39 | 上海迥灵信息技术有限公司 |
| 40 | 上海津领信息科技有限公司 |
| 41 | 罗欣药业(上海)有限公司 |
| 42 | 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 |
| 43 | 上海孰美农业投资有限公司 |
| 44 | 上海巨路创芯科技有限公司 |
| 45 | 上海言某信息科技有限公司 |
| 46 | 上海时识科技有限公司 |
| 47 | 椎元医学技术(上海)有限公司 |
| 48 | 上海虹剑光电科技有限公司 |
| 49 | 上海搭康环境科技有限公司 |
| 50 | 上海勋更计算机科技有限公司 |
| 51 | 上海寰宜信息技术有限公司 |
| 52 | 上海寰通商务科技有限公司 |
| 53 | 上海洁诺申梁消毒供应中心有限公司 |
| 54 | 上海根盛展览集团有限公司 |
| 55 | 上海鼎为物联技术有限公司 |
| 56 | 上海龙奎制冷设备有限公司 |
| 57 | 上海非开挖信息工程技术有限公司 |
| 58 | 预远科技(上海)有限公司 |
| 59 | 上海汨涣新材料有限公司 |
| 60 | 育畅(上海)环保科技有限公司 |
| 61 | 上海品付信息科技股份有限公司 |
| 62 | 地泰克工程勘察(上海)有限公司 |
| 63 | 瑞艾思酷软件系统(上海)有限公司 |
| 64 | 上海乐橘科技有限公司 |
| 65 | 日东(上海)机械技术中心有限公司 |
| 66 | 上海耕道农业科技有限公司 |
| 67 | 上海禧耀医药科技有限公司 |
| 68 | 上海迅信网络科技有限公司 |
| 69 | 探翌科技(上海)有限公司 |
| 70 | 上海固柯科技有限公司 |
| 71 | 上海迅猛包装材料有限公司 |
| 72 | 上海龙航包装材料有限公司 |
| 73 | 上海添蓝生物科技有限公司 |
| 74 | 上海千映智能科技有限公司 |
| 75 | 上海九志电气有限公司 |
| 76 | 京数科技(上海)有限公司 |
| 77 | 上海戎狄实业有限公司 |
| 78 | 奇石乐机电科技(上海)有限公司 |
| 79 | 上海鲲能锐芯半导体技术有限公司 |
| 80 | 上海英捷信医疗科技有限公司 |
| 81 | 上海臻居网络科技有限公司 |
| 82 | 上海诺睿科半导体设备有限公司 |
| 83 | 康方汇科(上海)生物有限公司 |
| 84 | 上海竹研电子科技有限公司 |
| 85 | 上海朋禾智能科技有限公司 |
| 86 | 素珀电子科技(上海)有限公司 |
| 87 | 速达芯半导体(上海)有限公司 |
| 88 | 摩梁(上海)智能科技有限公司 |
| 89 | 敏业信息科技(上海)有限公司 |
| 90 | 盟立自动化科技(上海)有限公司 |
| 91 | 上海黑瞳网络科技有限公司 |
| 92 | 上海爱医舟医疗科技有限公司 |
| 93 | 上海自然而然信息科技有限公司 |
| 94 | 上海昱开创智能科技有限公司 |
| 95 | 上海宜氪数据科技有限公司 |
| 96 | 上海领灿投资咨询股份有限公司 |
| 97 | 新保科技(上海)有限公司 |
| 98 | 外企德科信息科技有限公司 |
| 99 | 中气(上海)科技有限公司 |
| 100 | 上海和善化妆品有限公司 |
| 101 | 上海钧工智能技术有限公司 |
| 102 | 上海瑞宙生物科技有限公司 |
| 103 | 上海巨日新能源科技有限公司 |
| 104 | 上海埃立孚医疗科技有限公司 |
| 105 | 上海锂凰科技有限公司 |
| 106 | 上海保携智能科技有限公司 |
| 107 | 光本位智能科技(上海)有限公司 |
| 108 | 海深智能科技(上海)有限公司 |
| 109 | 上海庆苑建筑装饰集团有限公司 |
| 110 | 中建八局装饰幕墙有限公司 |
| 111 | 上海润凯油液监测有限公司 |
| 112 | 上海爻火微电子有限公司 |
| 113 | 海利得新材料研究(上海)有限公司 |
| 114 | 上海技臣科技有限公司 |
| 115 | 上海建工羿云科技有限公司 |
| 116 | 上海德成信息技术有限公司 |
| 117 | 阿网科技(上海)有限公司 |
| 118 | 阿驰塔(上海)软件技术有限公司 |
| 119 | 上海优睿谱半导体设备有限公司 |
| 120 | 上海晟联科半导体有限公司 |
| 121 | 上海信擎科技有限公司 |
| 122 | 朗沃格科技(上海)有限公司 |
| 123 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 |
| 124 | 上海赛昉半导体科技有限公司 |
| 125 | 上海汇舸环保科技集团股份有限公司 |
| 126 | 中钢银通信息技术服务有限公司 |
| 127 | 西原环保(上海)股份有限公司 |
| 128 | 上海法雷奥汽车电器系统有限公司 |
| 129 | 上海顺久电子科技有限公司 |
| 130 | 上海飞旗网络技术股份有限公司 |
| 131 | 上海蒙帕智能科技股份有限公司 |
| 132 | 上海科进生物技术有限公司 |
| 133 | 今创景新材料科技(上海)有限公司 |
| 134 | 上海瀛之杰汽车信息技术有限公司 |
| 135 | 上海华创自动化工程股份有限公司 |
| 136 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 |
| 137 | 爱瑟福信息科技(上海)有限公司 |
| 138 | 上海科胜药物研发有限公司 |
| 139 | 上海五同同步带有限公司 |
| 140 | 上海君协光电科技发展有限公司 |
| 141 | 上海外贸瓦屑包装袋有限公司 |
| 142 | 上海智引信息科技有限公司 |
| 143 | 百联全渠道电子商务有限公司 |
| 144 | 上海现代药物制剂工程研究中心有限公司 |
| 145 | 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 |
| 146 | 上海容大数字技术有限公司 |
| 147 | 上海德润宝特种润滑剂有限公司 |
| 148 | 上海新上化高分子材料有限公司 |
| 149 | 上海迪璞电子科技股份有限公司 |
| 150 | 上海励驰半导体有限公司 |
| 151 | 恒丰赛特实业(上海)有限公司 |
| 152 | 上海宝云网络科技有限公司 |
| 153 | 上海万香日化有限公司 |
| 154 | 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 |
| 155 | 上海金桥信息股份有限公司 |
| 156 | 上海图漾信息科技有限公司 |
| 157 | 上海城建信息科技有限公司 |
| 158 | 上海开鸿环保科技有限公司 |
| 159 | 开能健康科技集团股份有限公司 |
| 160 | 上海三旗通信科技有限公司 |
| 161 | 上海界龙永发包装印刷有限公司 |
| 162 | 上海丰野表面处理剂有限公司 |
| 163 | 上海金东线缆设备有限公司 |
| 164 | 旋智电子科技(上海)有限公司 |
| 165 | 景略半导体(上海)有限公司 |
| 166 | 日氟荣高分子材料(上海)有限公司 |
| 167 | 上海远铸智能技术有限公司 |
| 168 | 上海恩谷信息科技有限公司 |
| 169 | 上海莫克电子技术有限公司 |
| 170 | 上海隧港建筑材料有限公司 |
| 171 | 上海爱斯达克汽车空调系统有限公司 |
| 172 | 上海南方模式生物科技股份有限公司 |
| 173 | 创领心律管理医疗器械(上海)有限公司 |
| 174 | 药源药物化学(上海)有限公司 |
| 175 | 上海邻里邻外信息科技有限公司 |
| 176 | 上海赛洛林工程材料科技有限公司 |
| 177 | 上海睿赛德电子科技有限公司 |
| 178 | 上海华立软件系统有限公司 |
| 179 | 上海中邦斯瑞生物药业技术有限公司 |
| 180 | 普华诚信信息技术有限公司 |
| 181 | 上海中化科技有限公司 |
| 182 | 希施生物科技(上海)有限公司 |
| 183 | 上海富欣智能交通控制有限公司 |
| 184 | 上海赛昉科技有限公司 |
| 185 | 上海太翼睿景计算机科技有限公司 |
| 186 | 中集船舶海洋工程设计研究院有限公司 |
| 187 | 上海通敏车辆检测技术有限公司 |
| 188 | 上海优鸿装饰设计工程有限公司 |
| 189 | 德明通讯(上海)股份有限公司 |
| 190 | 魔视智能科技(上海)有限公司 |
| 191 | 上海青翼工业软件有限公司 |
| 192 | 上海道麒实业发展有限公司 |
| 193 | 上海安维尔信息科技股份有限公司 |
| 194 | 上海纵化实业有限公司 |
| 195 | 上海移芯通信科技股份有限公司 |
| 196 | 上海谷露软件有限公司 |
| 197 | 隔空(上海)智能科技有限公司 |
| 198 | 甜新科技(上海)有限公司 |
| 199 | 芯与物(上海)技术有限公司 |
| 200 | 上海最闻信息科技有限公司 |
| 201 | 上海南芯半导体科技股份有限公司 |
| 202 | 上海拓界生物医药科技有限公司 |
| 黄浦区 | |
| 203 | 上海杏花楼(集团)股份有限公司新雅粤菜馆 |
| 204 | 上海龙蟠通信设备有限公司 |
| 205 | 上海举势智能科技有限公司 |
| 206 | 上海美达信息技术有限公司 |
| 207 | 上海康华时代生物医学科技有限公司 |
| 208 | 国药控股数字科技(上海)有限公司 |
| 209 | 上海优立云视界科技有限公司 |
| 210 | 上海菲兹新能源科技有限公司 |
| 211 | 凸凹设计咨询(上海)有限公司 |
| 212 | 电计科技发展(上海)有限公司 |
| 213 | 中电科机器人有限公司 |
| 214 | 上海联信数字技术股份有限公司 |
| 215 | 上海瀚之友信息技术服务有限公司 |
| 216 | 上海恒温控制器厂有限公司 |
| 217 | 上海汪怡记茶叶有限公司 |
| 徐汇区 | |
| 218 | 中化环境修复(上海)有限公司 |
| 219 | 艾杰(上海)通信技术有限公司 |
| 220 | 上海恒为云驰信息技术有限公司 |
| 221 | 上海御舟信息技术有限公司 |
| 222 | 上海久游网络科技有限公司 |
| 223 | 上海璨达信息科技有限公司 |
| 224 | 上海柏飞电子科技有限公司 |
| 225 | 上海联影智能医疗科技有限公司 |
| 226 | 利屹恩船用推进器(上海)有限公司 |
| 227 | 艾仁曼环境技术(上海)有限公司 |
| 228 | 康丽根水处理科技(上海)有限公司 |
| 229 | 上海联和东海信息技术有限公司 |
| 230 | 上海解优健康管理有限公司 |
| 231 | 解螺旋(上海)科技有限公司 |
| 232 | 国广顺能(上海)能源科技有限公司 |
| 233 | 上海房屋质量检测站有限公司 |
| 234 | 上海鉴智商务信息有限公司 |
| 235 | 达特电子(上海)有限公司 |
| 236 | 上海徐汇科盛德半导体有限公司 |
| 237 | 上海赛腾信息技术有限公司 |
| 238 | 上海光华冠群软件有限公司 |
| 239 | 辉羲智能科技(上海)有限公司 |
| 240 | 上海无问芯穹智能科技有限公司 |
| 241 | 巨人移动科技有限公司 |
| 242 | 上海金脉电子科技有限公司 |
| 243 | 上海臻方食品科技有限公司 |
| 244 | 上海美杰医疗科技有限公司 |
| 245 | 上海先致信息系统有限公司 |
| 246 | 上海宸汐科技集团有限公司 |
| 247 | 上海奇云通讯科技有限公司 |
| 248 | 吉利汽车控股(上海)有限公司 |
| 249 | 华东理工大学工程设计研究院有限公司 |
| 250 | 上海阜坤信息科技有限公司 |
| 251 | 国药奇贝德(上海)工程技术有限公司 |
| 252 | 上海斯歌信息技术有限公司 |
| 253 | 上海欧太医疗器械有限公司 |
| 254 | 上海安稷软件科技有限公司 |
| 255 | 上海裕隆医学检验所股份有限公司 |
| 256 | 杉德银卡通信息服务有限公司 |
| 257 | 上海波城建筑设计事务所有限公司 |
| 258 | 上海东桓文化科技有限公司 |
| 259 | 上海得帆信息技术有限公司 |
| 260 | 上海工业自动化仪表研究院有限公司 |
| 261 | 上海嘉柒智能科技有限公司 |
| 262 | 上海栈略数据技术有限公司 |
| 263 | 瑞数信息技术(上海)有限公司 |
| 264 | 上海麟祥环保股份有限公司 |
| 265 | 上海美宁计算机软件有限公司 |
| 静安区 | |
| 266 | 上海沪试实验室器材股份有限公司 |
| 267 | 上海科众恒盛云计算科技有限公司 |
| 268 | 上海益持科技有限公司 |
| 269 | 通号通信信息集团上海有限公司 |
| 270 | 上海邻煜信息科技有限公司 |
| 271 | 幻休科技(上海)有限公司 |
| 272 | 上海自动化仪表有限公司 |
| 273 | 上海微萌信息技术有限公司 |
| 274 | 上海博骜建筑工程设计有限公司 |
| 275 | 快享医疗科技(上海)有限公司 |
| 276 | 上海婴鸟环保科技集团有限公司 |
| 277 | 上海华通电气有限公司 |
| 278 | 岱特智能科技(上海)有限公司 |
| 279 | 上海俊悦光纤网络科技有限公司 |
| 280 | 上海市地矿工程勘察(集团)有限公司 |
| 281 | 上海银欣高新技术发展股份有限公司 |
| 282 | 上海赢科信息技术有限公司 |
| 283 | 上海易声通信技术发展有限公司 |
| 284 | 上海宏银信息科技股份有限公司 |
| 285 | 上海琢学科技有限公司 |
| 286 | 上海东方数据广播有限公司 |
| 287 | 上海中铁通信信号测试有限公司 |
| 长宁区 | |
| 288 | 颐家(上海)医疗养老服务有限公司 |
| 289 | 上海纷布服饰科技有限公司 |
| 290 | 上海全应科技有限公司 |
| 291 | 上海豹云网络信息服务有限公司 |
| 292 | 上海收付宝科技有限公司 |
| 293 | 上海九鸽信息科技有限公司 |
| 294 | 萃绩科技(上海)有限公司 |
| 295 | 上海愚见观池科技有限公司 |
| 296 | 上海丸加计算机信息技术有限公司 |
| 297 | 上海乐恺宝科技有限公司 |
| 298 | 上海梓聿信息科技服务有限公司 |
| 299 | 上海正喧品牌管理有限公司 |
| 300 | 上海美华数据科技有限公司 |
| 301 | 上海惠医好健康科技有限公司 |
| 302 | 久沛(上海)环保科技有限公司 |
| 303 | 上海春秋旅文数字科技有限公司 |
| 304 | 上海骥骐信息科技有限公司 |
| 305 | 上海卡恩文化传播股份有限公司 |
| 306 | 萤若(上海)互联网络科技有限公司 |
| 307 | 猎上网络科技(上海)有限公司 |
| 308 | 上海微展信息科技有限公司 |
| 309 | 中电华元核电工程技术有限公司 |
| 310 | 上海凭安征信服务有限公司 |
| 杨浦区 | |
| 311 | 灵思泰恪(上海)科技有限公司 |
| 312 | 上海君能能源科技有限公司 |
| 313 | 华域汽车车身零件(上海)有限公司 |
| 314 | 信易搜(上海)数字科技有限公司 |
| 315 | 上海数喆数据科技股份有限公司 |
| 316 | 上海农园绿色工程有限公司 |
| 317 | 山鹰绿能(上海)工业技术有限公司 |
| 318 | 上海昊正机电设备有限公司 |
| 319 | 上海同济绿建土建结构预制装配化工程技术有限公司 |
| 320 | 德中睿智互联网技术(上海)有限公司 |
| 321 | 上海清博信息科技有限公司 |
| 322 | 上海利真汽车服务咨询有限公司 |
| 323 | 上海图聚智能科技股份有限公司 |
| 324 | 上海鸣扬海事工程有限公司 |
| 325 | 创达医药科技(上海)有限公司 |
| 326 | 上海同化益生纤生物科技有限公司 |
| 327 | 丁满信息科技(上海)有限公司 |
| 328 | 瀚茁(上海)智能设备有限公司 |
| 329 | 上海中远海运集装箱运输信息服务有限公司 |
| 330 | 中船恒宇能源(上海)有限公司 |
| 331 | 上海财轻松数字科技有限公司 |
| 332 | 上海世雨智能科技有限公司 |
| 333 | 上海海健建筑工程有限公司 |
| 334 | 上海作成科技有限公司 |
| 335 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 |
| 336 | 上海感悟通信科技有限公司 |
| 337 | 上海卓益得机器人有限公司 |
| 338 | 上海语识信息技术有限公司 |
| 339 | 上海易正软件技术服务有限公司 |
| 340 | 上海精鲲计算机科技有限公司 |
| 341 | 上海康帅冷链科技股份有限公司 |
| 342 | 上海梅思泰克环境(集团)股份有限公司 |
| 343 | 上海贝耳塔信息技术有限公司 |
| 344 | 上海友为工程设计有限公司 |
| 345 | 上海弈客信息技术有限公司 |
| 346 | 上海趣致网络科技有限公司 |
| 347 | 上海华之邦能源设备有限公司 |
| 虹口区 | |
| 348 | 上海和住信息科技有限公司 |
| 349 | 上海通联金融服务有限公司 |
| 350 | 上海可东网络科技有限公司 |
| 351 | 洞狮网络科技(上海)有限公司 |
| 352 | 上海氧隆科技有限公司 |
| 353 | 上海伟匠机器人科技有限公司 |
| 354 | 上海芯璨电子科技有限公司 |
| 355 | 上海布沁网络科技有限公司 |
| 356 | 上海海姆环境工程有限公司 |
| 357 | 上海小树信息技术有限公司 |
| 358 | 上海天籍信息科技有限公司 |
| 359 | 看见网络科技(上海)有限公司 |
| 360 | 上海擎测机电工程技术有限公司 |
| 361 | 上海影科数码科技有限公司 |
| 362 | 福寿康智慧医疗养老服务(上海)有限公司 |
| 普陀区 | |
| 363 | 施勒智能科技(上海)股份有限公司 |
| 364 | 上海领航兴能科技开发(集团)有限公司 |
| 365 | 上海轩辕文化科技有限公司 |
| 366 | 上海亿舜模具科技有限公司 |
| 367 | 上海灵泉软件有限公司 |
| 368 | 上海迅猛龙汽车电子有限公司 |
| 369 | 上海沃塔智能科技有限公司 |
| 370 | 上海添唯认证技术有限公司 |
| 371 | 上海葳圣实业有限公司 |
| 372 | 上海飞书深诺数字科技集团股份有限公司 |
| 373 | 上海君阁净水设备有限公司 |
| 374 | 龙饰品牌管理(上海)有限公司 |
| 375 | 上海德商环保科技有限公司 |
| 376 | 商安信(上海)企业发展股份有限公司 |
| 377 | 上海咏米教育科技有限公司 |
| 378 | 上海景格信息科技有限公司 |
| 379 | 上海六坊信息科技有限公司 |
| 380 | 上海承大网络科技服务有限公司 |
| 381 | 上海申美信息科技有限公司 |
| 382 | 上海小万司文化传播有限公司 |
| 383 | 上海橙释信息科技有限公司 |
| 384 | 上海全胜物流股份有限公司 |
| 385 | 上海绿叶传媒有限公司 |
| 386 | 上海市爱护网健康管理有限责任公司 |
| 387 | 上海同研城铁减振技术有限公司 |
| 388 | 上海普信高分子材料有限公司 |
| 389 | 上海海尔智能科技有限公司 |
| 390 | 百寻信息科技(上海)有限公司 |
| 391 | 上海纺织建筑设计研究院有限公司 |
| 392 | 华稼食品科技(上海)股份有限公司 |
| 393 | 上海托旺数据科技有限公司 |
| 394 | 上海银商资讯有限公司 |
| 395 | 上海抉隐信息科技有限公司 |
| 396 | 上海雅风企业发展有限公司 |
| 397 | 上海亿钶气体股份有限公司 |
| 398 | 上海麦克风文化传媒有限公司 |
| 399 | 上海隆振节能科技股份有限公司 |
| 400 | 福年企业发展(上海)有限公司 |
| 401 | 上海福允医疗科技有限公司 |
| 402 | 上海隆振科技发展有限公司 |
| 403 | 上海威思特科技发展有限公司 |
| 闵行区 | |
| 404 | 上海益氪信息科技有限公司 |
| 405 | 上海千健医药科技有限公司 |
| 406 | 上海网讯新材料科技股份有限公司 |
| 407 | 上海众新信息科技有限公司 |
| 408 | 海尔(上海)家电研发中心有限公司 |
| 409 | 上海天链轨道交通检测技术有限公司 |
| 410 | 微创(上海)网络技术股份有限公司 |
| 411 | 上海宝九诚信息科技有限公司 |
| 412 | 上海意延机电工程有限公司 |
| 413 | 上海炯测环保技术有限公司 |
| 414 | 上海蓉创科技有限公司 |
| 415 | 上海卓悠网络科技有限公司 |
| 416 | 邦奇智能科技(上海)股份有限公司 |
| 417 | 盖泽智控传感技术(上海)有限公司 |
| 418 | 莱尔德电子材料(上海)有限公司 |
| 419 | 上海讯析电子科技有限公司 |
| 420 | 上海大佳管道设备工程有限公司 |
| 421 | 圆动(上海)信息技术服务有限公司 |
| 422 | 景遥(上海)信息技术有限公司 |
| 423 | 上海宇盛压缩机械股份有限公司 |
| 424 | 京莘(上海)新能源有限公司 |
| 425 | 润业工场企业发展(上海)有限公司 |
| 426 | 上海星秒光电科技有限公司 |
| 427 | 烁博信息科技(上海)有限公司 |
| 428 | 百城雾联(上海)科技有限公司 |
| 429 | 上海穹窿科技有限公司 |
| 430 | 上海尖刀视软件有限公司 |
| 431 | 上海麦角硫因生物科技集团有限公司 |
| 432 | 乐卓博威液压科技(上海)有限公司 |
| 433 | 上海三龙建设装饰工程有限公司 |
| 434 | 上海旭笛信息科技有限公司 |
| 435 | 上海诺旭机电科技有限公司 |
| 436 | 上海凡宜科技电子有限公司 |
| 437 | 中数金智(上海)科技有限公司 |
| 438 | 上海暨算科技有限公司 |
| 439 | 上海泗绿教育科技有限公司 |
| 440 | 上海伏索能源科技有限公司 |
| 441 | 榆逗(上海)智能科技有限公司 |
| 442 | 上海天虹微型轴承有限公司 |
| 443 | 傲鹰科技(上海)有限公司 |
| 444 | 上海后羿新能源科技有限公司 |
| 445 | 上海洁壤环保科技有限公司 |
| 446 | 朱胜萱(上海)建筑景观设计有限公司 |
| 447 | 上海点持信息科技有限公司 |
| 448 | 中建科技集团华东有限公司 |
| 449 | 东富龙生命科技有限公司 |
| 450 | 上海宁韦实业有限公司 |
| 451 | 上海网垣科技有限公司 |
| 452 | 上海科度信息科技有限公司 |
| 453 | 上海帆测科技发展有限公司 |
| 454 | 上海融盛翰环境科技有限公司 |
| 455 | 上海斗品膳食品管理有限公司 |
| 456 | 上海康识食品科技有限公司 |
| 457 | 上海昊沧系统控制技术有限责任公司 |
| 458 | 上海跳跃互动娱乐发展有限公司 |
| 459 | 上海萃升信息科技有限公司 |
| 460 | 上海筠停信息科技有限公司 |
| 461 | 宝岩电气系统(上海)有限公司 |
| 462 | 迪福洛企业发展(上海)有限公司 |
| 463 | 上海乐橘新生资源再生科技有限公司 |
| 464 | 乐普钠电(上海)技术有限公司 |
| 465 | 国芯韵(上海)智能信息科技有限公司 |
| 466 | 上海施达电子科技有限公司 |
| 467 | 上海华耘种业集团有限公司 |
| 468 | 上海黛丝自动化设备有限公司 |
| 469 | 上海皋城软件有限公司 |
| 470 | 意瑞半导体(上海)有限公司 |
| 471 | 上海跳跃网络科技有限公司 |
| 472 | 上海东富龙爱瑞思科技有限公司 |
| 473 | 上海南华兰陵电气有限公司 |
| 474 | 上海马帮科技有限公司 |
| 475 | 上海卓然工程技术股份有限公司 |
| 476 | 上海纳特汽车标准件有限公司 |
| 477 | 上海森泉建筑装潢工程有限公司 |
| 478 | 上海浚南信息科技有限公司 |
| 479 | 上海驰川液压设备有限公司 |
| 480 | 管帮手(上海)科技发展有限公司 |
| 481 | 上海颛创电子科技有限公司 |
| 482 | 上海卓颖芯科技有限公司 |
| 483 | 上海禹重实业有限公司 |
| 484 | 上海誉下包装材料有限公司 |
| 485 | 上海谱华森生物科技有限公司 |
| 486 | 上海普利森配料系统有限公司 |
| 487 | 上海要友信息科技有限公司 |
| 488 | 上海时代建筑设计有限公司 |
| 489 | 上海肆芃科技有限公司 |
| 490 | 上海百信生物科技有限公司 |
| 491 | 上海为尧环保科技有限公司 |
| 492 | 奥曼克(上海)咨询有限公司 |
| 493 | 上海锐函电子科技有限公司 |
| 494 | 上海电气集团数字科技有限公司 |
| 495 | 上海必洋自动化技术有限公司 |
| 496 | 中交光伏科技有限公司 |
| 497 | 上海卡索航空科技有限公司 |
| 498 | 上海齐耀环保科技有限公司 |
| 499 | 上海戎昌光电科技有限公司 |
| 500 | 以色美科智能医疗科技(上海)有限公司 |
| 501 | 上海得豆信息技术有限公司 |
| 502 | 上海依润新材料科技有限公司 |
| 503 | 上海大井生物工程有限公司 |
| 504 | 上海开诚建设工程咨询有限公司 |
| 505 | 上海凝睿电子科技有限公司 |
| 506 | 上海市政工程检测中心有限公司 |
| 507 | 上海前瞻创新研究院有限公司 |
| 508 | 达际斯门窗技术发展(上海)有限公司 |
| 509 | 上海工梓新材料科技有限公司 |
| 510 | 光未来金属科技(上海)有限公司 |
| 511 | 环川环境(上海)有限公司 |
| 512 | 上海骅澳科技有限公司 |
| 513 | 上海润汲新材料科技有限公司 |
| 514 | 博音听力技术(上海)有限公司 |
| 515 | 三易讯联智能科技(上海)有限公司 |
| 516 | 屹麦(上海)网络科技有限公司 |
| 517 | 上海雨浓医药科技有限公司 |
| 518 | 上海汇谷岩土工程技术有限公司 |
| 519 | 上海钦轩网络科技有限公司 |
| 520 | 上海九回信息科技有限公司 |
| 521 | 上海乐枫生物科技有限公司 |
| 522 | 上海毅衍电子科技有限公司 |
| 523 | 上海亿瑞芯电子科技有限公司 |
| 524 | 上海长城得力工程有限公司 |
| 525 | 上海宜运信息科技有限公司 |
| 526 | 司索智能工程(上海)有限公司 |
| 527 | 上海福臻服装有限公司 |
| 528 | 上海迎时智能科技有限公司 |
| 529 | 上海朋骞信息科技有限公司 |
| 530 | 上海珺筱建筑设计工程有限公司 |
| 531 | 上海优巽供应链科技有限公司 |
| 532 | 上海若祎新材料科技有限公司 |
| 533 | 上海雷骥电子科技有限公司 |
| 534 | 上海天澜建筑装饰工程有限公司 |
| 535 | 上海晨雨信息科技有限公司 |
| 536 | 上海创灵包装机械制造有限公司 |
| 537 | 上海唯可生物科技有限公司 |
| 538 | 长鸿河口海岸工程技术(上海)有限公司 |
| 539 | 上海丞朵信息科技有限公司 |
| 540 | 通魔科技(上海)有限责任公司 |
| 541 | 上海天目智能科技有限公司 |
| 542 | 圣湘(上海)基因科技有限公司 |
| 543 | 上海会山信息科技有限公司 |
| 544 | 上海忠扬大数据科技有限公司 |
| 545 | 上海定科电力技术工程有限公司 |
| 546 | 上海中航光电子有限公司 |
| 547 | 上海紫泉饮料工业有限公司 |
| 548 | 上海盛普流体设备股份有限公司 |
| 549 | 上海蓝瑞电气有限公司 |
| 550 | 素敏(上海)包装新技术有限公司 |
| 551 | 艾佩科(上海)气体有限公司 |
| 552 | 众格智能科技(上海)有限公司 |
| 553 | 上海通正铝结构建设科技有限公司 |
| 554 | 快备新能源科技(上海)有限公司 |
| 555 | 上海臻昂实验室设备有限公司 |
| 556 | 上海固缘电力科技有限公司 |
| 557 | 昂吉(上海)环保新材料科技有限公司 |
| 558 | 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 |
| 559 | 上海宝柏塑胶有限公司 |
| 560 | 武狄实业(上海)有限公司 |
| 561 | 颂锐机电科技(上海)有限公司 |
| 562 | 更酷科技(上海)有限公司 |
| 563 | 上海自图新材料科技有限公司 |
| 564 | 上海齐耀节能科技有限公司 |
| 565 | 上海元一电子有限公司 |
| 566 | 上海捷依通信科技有限公司 |
| 567 | 上海蒂姆新材料科技有限公司 |
| 568 | 上海特金信息科技有限公司 |
| 569 | 芯发威达电子(上海)有限公司 |
| 570 | 善研光电科技(上海)有限公司 |
| 571 | 上海千麦博米乐医学检验所有限公司 |
| 572 | 上海管易云计算软件有限公司 |
| 573 | 上海康嘉信息技术有限公司 |
| 574 | 上海思源弘瑞自动化有限公司 |
| 575 | 达闼机器人股份有限公司 |
| 576 | 上海禹赫信息技术有限公司 |
| 577 | 上海臼井发动机零部件有限公司 |
| 578 | 上海衡望智能科技有限公司 |
| 579 | 上海普康药业有限公司 |
| 580 | 上海淳禧应用技术股份有限公司 |
| 581 | 上海申矽凌微电子科技股份有限公司 |
| 582 | 黎欧思照明(上海)有限公司 |
| 583 | 柯拉思利工业科技(上海)有限公司 |
| 584 | 中航通用电气民用航电系统有限责任公司 |
