根据《上海市企业技术中心管理办法》和《上海市市级企业技术中心认定评价工作指南》相关要求,今年8月,我委开展2025年度市级企业技术中心评价工作。经专家评审和综合评估,通过评价的833家市级企业技术中心名单,以及本次免于评价的222家市级企业技术中心名单予以公示(见附件)。欢迎社会各界参与监督,如有异议,请实名反馈上海市经济和信息化委员会。
公示日期:2025年12月30日至2026年1月6日
附件1
2025年度上海市市级企业技术中心评价通过名单
| 序号 | 企业名称 | 评价等级 |
| 浦东新区 | ||
| 1 | 国网上海能源互联网研究院有限公司 | 优秀 |
| 2 | 上海南芯半导体科技股份有限公司 | 优秀 |
| 3 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 优秀 |
| 4 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 优秀 |
| 5 | 上海船舶运输科学研究所有限公司 | 优秀 |
| 6 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 优秀 |
| 7 | 上海建工七建集团有限公司 | 优秀 |
| 8 | 上海建工四建集团有限公司 | 优秀 |
| 9 | 上海市安装工程集团有限公司 | 优秀 |
| 10 | 上海建工一建集团有限公司 | 优秀 |
| 11 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 优秀 |
| 12 | 上海建工五建集团有限公司 | 优秀 |
| 13 | 上海园林(集团)有限公司 | 优秀 |
| 14 | 上海擎朗智能科技股份有限公司 | 良好 |
| 15 | 上海海勃数科技术有限公司 | 良好 |
| 16 | 上海大智慧财汇数据科技有限公司 | 良好 |
| 17 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 良好 |
| 18 | 上海傅利叶智能科技股份有限公司 | 良好 |
| 19 | 上海森亿医疗科技有限公司 | 良好 |
| 20 | 蜜度科技股份有限公司 | 良好 |
| 21 | 上海帜讯信息技术股份有限公司 | 良好 |
| 22 | 中科新松有限公司 | 良好 |
| 23 | 联仁健康医疗大数据科技股份有限公司 | 良好 |
| 24 | 上海互联网软件集团有限公司 | 良好 |
| 25 | 云赛智联股份有限公司 | 良好 |
| 26 | 上海华岭集成电路技术股份有限公司 | 良好 |
| 27 | 上海隐冠半导体技术有限公司 | 良好 |
| 28 | 上海思立微电子科技有限公司 | 良好 |
| 29 | 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 | 良好 |
| 30 | 思特威(上海)电子科技股份有限公司 | 良好 |
| 31 | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | 良好 |
| 32 | 博通集成电路(上海)股份有限公司 | 良好 |
| 33 | 环旭电子股份有限公司 | 良好 |
| 34 | 上海凯世通半导体股份有限公司 | 良好 |
| 35 | 豪威集成电路(集团)股份有限公司 | 良好 |
| 36 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 良好 |
| 37 | 上海芯旺微电子技术股份有限公司 | 良好 |
| 38 | 上海御微半导体技术有限公司 | 良好 |
| 39 | 上海格易电子有限公司 | 良好 |
| 40 | 康希通信科技(上海)有限公司 | 良好 |
| 41 | 普冉半导体(上海)股份有限公司 | 良好 |
| 42 | 上海华虹集成电路有限责任公司 | 良好 |
| 43 | 上海维安半导体有限公司 | 良好 |
| 44 | 上海海栎创科技股份有限公司 | 良好 |
| 45 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 良好 |
| 46 | 闳康技术检测(上海)有限公司 | 良好 |
| 47 | 瑶芯微(上海)电子科技股份有限公司 | 良好 |
| 48 | 华大半导体有限公司 | 良好 |
| 49 | 上海芯超生物科技有限公司 | 良好 |
| 50 | 上海移芯通信科技股份有限公司 | 良好 |
| 51 | 苏试宜特(上海)检测技术股份有限公司 | 良好 |
| 52 | 日月光半导体(上海)有限公司 | 良好 |
| 53 | 眸芯科技(上海)有限公司 | 良好 |
| 54 | 上海医药集团股份有限公司 | 良好 |
| 55 | 上海仁度生物科技股份有限公司 | 良好 |
| 56 | 澎立生物医药技术(上海)股份有限公司 | 良好 |
| 57 | 丰益(上海)生物技术研发中心有限公司 | 良好 |
| 58 | 上海南方模式生物科技股份有限公司 | 良好 |
| 59 | 上海微创心通医疗科技有限公司 | 良好 |
| 60 | 上海翰森生物医药科技有限公司 | 良好 |
| 61 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 良好 |
| 62 | 罗欣药业(上海)有限公司 | 良好 |
| 63 | 上海原能细胞生物低温设备有限公司 | 良好 |
| 64 | 上海方予健康医药科技有限公司 | 良好 |
| 65 | 上海透景生命科技股份有限公司 | 良好 |
| 66 | 上海皓元生物医药科技有限公司 | 良好 |
| 67 | 上海皓元医药股份有限公司 | 良好 |
| 68 | 上海云晟研新生物科技有限公司 | 良好 |
| 69 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 良好 |
| 70 | 上海瑞柯恩激光技术有限公司 | 良好 |
| 71 | 上海之江生物科技股份有限公司 | 良好 |
| 72 | 再鼎医药(上海)有限公司 | 良好 |
| 73 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 良好 |
| 74 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 | 良好 |
| 75 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 良好 |
| 76 | 上海上药新亚药业有限公司 | 良好 |
| 77 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 | 良好 |
| 78 | 上海泽润生物科技有限公司 | 良好 |
| 79 | 上海美吉生物医药科技有限公司 | 良好 |
| 80 | 上海雅本化学有限公司 | 良好 |
| 81 | 和铂医药(上海)有限责任公司 | 良好 |
| 82 | 美的威灵电机技术(上海)有限公司 | 良好 |
| 83 | 开能健康科技集团股份有限公司 | 良好 |
| 84 | 中船航海科技有限责任公司 | 良好 |
| 85 | 澄瑞电力科技(上海)股份公司 | 良好 |
| 86 | 帕克环保技术(上海)有限公司 | 良好 |
| 87 | 中国电建集团上海能源装备有限公司 | 良好 |
| 88 | 上海高仙自动化科技发展有限公司 | 良好 |
| 89 | 上海长顺电梯电缆有限公司 | 良好 |
| 90 | 上工申贝(集团)股份有限公司 | 良好 |
| 91 | 上海灵动微电子股份有限公司 | 良好 |
| 92 | 上海银基科技股份有限公司 | 良好 |
| 93 | 上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司 | 良好 |
| 94 | 延锋汽车智能安全系统有限责任公司 | 良好 |
| 95 | 上海恩井汽车科技有限公司 | 良好 |
| 96 | 哲弗智能系统(上海)有限公司 | 良好 |
| 97 | 科博达技术股份有限公司 | 良好 |
| 98 | 上海马勒热系统有限公司 | 良好 |
| 99 | 上海通领汽车科技股份有限公司 | 良好 |
| 100 | 华域三电汽车空调有限公司 | 良好 |
| 101 | 上海凯众材料科技股份有限公司 | 良好 |
| 102 | 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 | 良好 |
| 103 | 上海纳铁福传动系统有限公司 | 良好 |
| 104 | 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 | 良好 |
| 105 | 联创汽车电子有限公司 | 良好 |
| 106 | 上海东方久乐汽车安全气囊有限公司 | 良好 |
| 107 | 华域汽车电动系统有限公司 | 良好 |
| 108 | 上海恩坦华汽车门系统有限公司 | 良好 |
| 109 | 李斯特技术中心(上海)有限公司 | 良好 |
| 110 | 上海法雷奥汽车电器系统有限公司 | 良好 |
| 111 | 万向(上海)技术有限公司 | 良好 |
| 112 | 上海晶合光电科技有限公司 | 良好 |
| 113 | 上海理想信息产业(集团)有限公司 | 良好 |
| 114 | 上海达梦数据库有限公司 | 良好 |
| 115 | 台达电子企业管理(上海)有限公司 | 良好 |
| 116 | 咪咕视讯科技有限公司 | 良好 |
| 117 | 银联数据服务有限公司 | 良好 |
| 118 | 上海任意门科技有限公司 | 良好 |
| 119 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 良好 |
| 120 | 上海爱可生信息技术股份有限公司 | 良好 |
| 121 | 上海远景科创智能科技有限公司 | 良好 |
| 122 | 亿企赢网络科技有限公司 | 良好 |
| 123 | 上海大智慧股份有限公司 | 良好 |
| 124 | 上海创景信息科技股份有限公司 | 良好 |
| 125 | 万得信息技术股份有限公司 | 良好 |
| 126 | 上海斗象信息科技有限公司 | 良好 |
| 127 | 瑞庭网络技术(上海)有限公司 | 良好 |
| 128 | 上海航天能源股份有限公司 | 良好 |
| 129 | 上海华讯网络系统有限公司 | 良好 |
| 130 | 上海金自天正信息技术有限公司 | 良好 |
| 131 | 惠生工程(中国)有限公司 | 良好 |
| 132 | 上海如鲲新材料股份有限公司 | 良好 |
| 133 | 上海海优威新材料股份有限公司 | 良好 |
| 134 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 良好 |
| 135 | 上海龙阳精密复合铜管有限公司 | 良好 |
| 136 | 上海纳尔实业股份有限公司 | 良好 |
| 137 | 上海华峰新材料研发科技有限公司 | 良好 |
| 138 | 欧普照明股份有限公司 | 良好 |
| 139 | 上海金枫酒业股份有限公司 | 良好 |
| 140 | 光明牧业有限公司 | 良好 |
| 141 | 上海良友(集团)有限公司 | 良好 |
| 142 | 上海数禾信息科技有限公司 | 良好 |
| 143 | 中建八局装饰工程有限公司 | 良好 |
| 144 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 良好 |
| 145 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 良好 |
| 146 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 良好 |
| 147 | 中建港航局集团有限公司 | 良好 |
| 148 | 中交路桥华东工程有限公司 | 良好 |
| 149 | 上海城建物资有限公司 | 良好 |
| 150 | 中港疏浚有限公司 | 良好 |
| 151 | 上海能源建设集团有限公司 | 良好 |
| 152 | 上海电气集团交通自动化系统有限公司 | 良好 |
| 153 | 上海山南勘测设计有限公司 | 良好 |
| 154 | 上海机场(集团)有限公司 | 良好 |
| 155 | 国网上海市电力公司 | 良好 |
| 156 | 上海达华测绘科技有限公司 | 良好 |
| 157 | 上海浦东建筑设计研究院有限公司 | 良好 |
| 158 | 上海奥达科股份有限公司 | 良好 |
| 159 | 上海天旦网络科技发展有限公司 | 基本合格 |
| 160 | 上海上湖信息技术有限公司 | 基本合格 |
| 161 | 汇纳科技股份有限公司 | 基本合格 |
| 162 | 上海英恒电子有限公司 | 基本合格 |
| 163 | 上海帆声图像科技有限公司 | 基本合格 |
| 164 | 上海伟测半导体科技股份有限公司 | 基本合格 |
| 165 | 上海仪电智能电子有限公司 | 基本合格 |
| 166 | 聚辰半导体股份有限公司 | 基本合格 |
| 167 | 宏和电子材料科技股份有限公司 | 基本合格 |
| 168 | 和元生物技术(上海)股份有限公司 | 基本合格 |
| 169 | 天士力生物医药股份有限公司 | 基本合格 |
| 170 | 上海济煜医药科技股份有限公司 | 基本合格 |
| 171 | 上海君实生物工程有限公司 | 基本合格 |
| 172 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 基本合格 |
| 173 | 上海丽珠制药有限公司 | 基本合格 |
| 174 | 上海安清医疗器械有限公司 | 基本合格 |
| 175 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 基本合格 |
| 176 | 上海美雅珂生物技术有限责任公司 | 基本合格 |
| 177 | 上海旭东海普药业有限公司 | 基本合格 |
| 178 | 上海亚澳医用保健品有限公司 | 基本合格 |
| 179 | 上海药坦药物研究开发有限公司 | 基本合格 |
| 180 | 雅科贝思精密机电(上海)有限公司 | 基本合格 |
| 181 | 上海通用电焊机股份有限公司 | 基本合格 |
| 182 | 费尼亚德尔福汽车系统(上海)有限公司 | 基本合格 |
| 183 | 上海世科嘉车辆技术研发有限公司 | 基本合格 |
| 184 | 上海杉杉科技有限公司 | 基本合格 |
| 185 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 | 基本合格 |
| 186 | 上海海泰汽配有限公司 | 基本合格 |
| 187 | 上海华依科技集团股份有限公司 | 基本合格 |
| 188 | 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司· | 基本合格 |
| 189 | 京西智行(上海)汽车科技有限公司 | 基本合格 |
| 190 | 上海上讯信息技术股份有限公司 | 基本合格 |
| 191 | 上海视涯技术有限公司 | 基本合格 |
| 192 | 上海大汉三通通信股份有限公司 | 基本合格 |
| 193 | 上海索广映像有限公司 | 基本合格 |
| 194 | 新智认知数据服务有限公司 | 基本合格 |
| 195 | 上海金陵电子网络股份有限公司 | 基本合格 |
| 196 | 上海通贸国际供应链管理有限公司 | 基本合格 |
| 197 | 上海博达数据通信有限公司 | 基本合格 |
| 198 | 上海网达软件股份有限公司 | 基本合格 |
| 199 | 上海索辰信息科技股份有限公司 | 基本合格 |
| 200 | 上海数讯信息技术有限公司 | 基本合格 |
| 201 | 上海信投智能科技股份有限公司 | 基本合格 |
| 202 | 上海大西洋焊接材料有限责任公司 | 基本合格 |
| 203 | 上海浦东路桥(集团)有限公司 | 基本合格 |
| 204 | 上海天华建筑设计有限公司 | 基本合格 |
| 黄浦区 | ||
| 1 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 良好 |
| 2 | 上海闻泰电子科技有限公司 | 良好 |
| 3 | 爱士惟科技股份有限公司 | 良好 |
| 4 | 上海公共交通卡股份有限公司 | 良好 |
| 5 | 上海中汇亿达金融信息技术有限公司 | 良好 |
| 6 | 上海英方软件股份有限公司 | 良好 |
| 7 | 上海电信科技发展有限公司 | 良好 |
| 8 | 上海三枪(集团)有限公司 | 良好 |
| 9 | 上海老凤祥有限公司 | 良好 |
| 10 | 上海电力设计院有限公司 | 良好 |
| 11 | 上海市环境工程设计科学研究院有限公司 | 良好 |
| 12 | 上海市东方海事工程技术有限公司 | 良好 |
| 13 | 上海建材(集团)有限公司 | 基本合格 |
| 静安区 | ||
| 1 | 天翼数字生活科技有限公司 | 优秀 |
| 2 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 | 优秀 |
| 3 | 中建五局华东建设有限公司 | 优秀 |
| 4 | 上海浪潮云计算服务有限公司 | 良好 |
| 5 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 良好 |
| 6 | 上海东方传媒技术有限公司 | 良好 |
| 7 | 银联智策顾问(上海)有限公司 | 良好 |
| 8 | 上海灿瑞科技股份有限公司 | 良好 |
| 9 | 国药集团医药物流有限公司 | 良好 |
| 10 | 上海铁路通信有限公司 | 良好 |
| 11 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 良好 |
| 12 | 上海海鹰机械厂 | 良好 |
| 13 | 通号通信信息集团上海有限公司 | 良好 |
| 14 | 上海天好信息技术股份有限公司 | 良好 |
| 15 | 中铁上海工程局集团市政环保工程有限公司 | 良好 |
| 16 | 中建东方装饰有限公司 | 良好 |
| 17 | 中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司 | 良好 |
| 18 | 中铁二十四局集团上海电务电化有限公司 | 良好 |
| 19 | 上海鸣啸信息科技股份有限公司 | 基本合格 |
| 20 | 上海聚水潭网络科技有限公司 | 基本合格 |
| 21 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 | 基本合格 |
| 徐汇区 | ||
| 1 | 中煤科工集团上海有限公司 | 优秀 |
| 2 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 优秀 |
| 3 | 上海市建筑科学研究院有限公司 | 优秀 |
| 4 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | 良好 |
| 5 | 上海润欣科技股份有限公司 | 良好 |
| 6 | 上海硕恩网络科技股份有限公司 | 良好 |
| 7 | 上海卓易科技股份有限公司 | 良好 |
| 8 | 上海金脉电子科技有限公司 | 良好 |
| 9 | 上海航天动力科技工程有限公司 | 良好 |
| 10 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 良好 |
| 11 | 上海先进半导体制造有限公司 | 良好 |
| 12 | 上海捷诺生物科技股份有限公司 | 良好 |
| 13 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 良好 |
| 14 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 良好 |
| 15 | 上海工业自动化仪表研究院有限公司 | 良好 |
| 16 | 国核电站运行服务技术有限公司 | 良好 |
| 17 | 上海交大海洋水下工程科学研究院有限公司 | 良好 |
| 18 | 上海电动工具研究所(集团)有限公司 | 良好 |
| 19 | 上海米哈游天命科技有限公司 | 良好 |
| 20 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 良好 |
| 21 | 上海安吉星信息服务有限公司 | 良好 |
| 22 | 上海复深蓝软件股份有限公司 | 良好 |
| 23 | 上海三瑞高分子材料股份有限公司 | 良好 |
| 24 | 3M中国有限公司 | 良好 |
| 25 | 上海东升新材料有限公司 | 良好 |
| 26 | 上海电力建设有限责任公司 | 良好 |
| 27 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 良好 |
| 28 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 良好 |
| 29 | 上海倍安实业有限公司 | 良好 |
| 30 | 中电金信软件(上海)有限公司 | 基本合格 |
| 31 | 畅索软件科技(上海)有限公司 | 基本合格 |
| 32 | 上海实业交通电器有限公司 | 基本合格 |
| 33 | 上海仪电汽车电子系统有限公司 | 基本合格 |
| 34 | 益盟股份有限公司 | 基本合格 |
| 长宁区 | ||
| 1 | 上海电气集团股份有限公司 | 优秀 |
| 2 | 上海西井科技股份有限公司 | 良好 |
| 3 | 深兰人工智能科技(上海)股份有限公司 | 良好 |
| 4 | 上海威士顿信息技术股份有限公司 | 良好 |
| 5 | 上海矽睿科技股份有限公司 | 良好 |
| 6 | 上海麦歌恩微电子股份有限公司 | 良好 |
| 7 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 良好 |
| 8 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 良好 |
| 9 | 上海纺织(集团)有限公司 | 良好 |
| 10 | 舜元建设(集团)有限公司 | 良好 |
| 11 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 良好 |
| 12 | 芯讯通无线科技( 上海)有限公司 | 基本合格 |
| 13 | 上海兰卫医学检验所股份有限公司 | 基本合格 |
| 14 | 际络科技(上海)有限公司 | 基本合格 |
| 15 | 上海南洋万邦软件技术有限公司 | 基本合格 |
| 16 | 上海华虹计通智能系统股份有限公司 | 基本合格 |
| 17 | 春秋航空股份有限公司 | 基本合格 |
| 普陀区 | ||
| 1 | 上海航天科工电器研究院有限公司 | 优秀 |
| 2 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 优秀 |
| 3 | 波克科技集团有限公司 | 良好 |
| 4 | 中邮科技股份有限公司 | 良好 |
| 5 | 上海立讯信息技术有限公司 | 良好 |
| 6 | 上海古鳌电子科技股份有限公司 | 良好 |
| 7 | 上海致达科技集团有限公司 | 良好 |
| 8 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 良好 |
| 9 | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 | 良好 |
| 10 | 上海化工院检测有限公司 | 良好 |
| 11 | 上海顺灏新材料科技股份有限公司 | 良好 |
| 12 | 劲霸男装(上海)有限公司 | 良好 |
| 13 | 中铁市政环境建设有限公司 | 良好 |
| 14 | 同纳检测认证集团有限公司 | 良好 |
| 15 | 上海庆科信息技术有限公司 | 基本合格 |
| 16 | 上海市大数据股份有限公司 | 基本合格 |
| 17 | 上海美加净日化有限公司 | 基本合格 |
| 虹口区 | ||
| 1 | 上海材料研究所有限公司 | 优秀 |
| 2 | 上海日用—友捷汽车电气有限公司 | 良好 |
| 3 | 上海市数字证书认证中心有限公司 | 良好 |
| 4 | 上海市信息网络有限公司 | 良好 |
| 5 | 上海得物信息集团有限公司 | 良好 |
| 6 | 上海安路信息科技股份有限公司 | 基本合格 |
| 7 | 上海高顿教育科技有限公司 | 基本合格 |
| 8 | 上海森信建设集团有限公司 | 基本合格 |
| 9 | 上海绿地建设(集团)有限公司 | 基本合格 |
| 10 | 上海煤气第一管线工程有限公司 | 基本合格 |
| 杨浦区 | ||
| 1 | 千寻位置网络有限公司 | 优秀 |
| 2 | 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司 | 优秀 |
| 3 | 纬景储能科技有限公司 | 优秀 |
| 4 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 优秀 |
| 5 | 上海市基础工程集团有限公司 | 优秀 |
| 6 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 优秀 |
| 7 | 优刻得科技股份有限公司 | 良好 |
| 8 | 上海电控研究所有限公司 | 良好 |
| 9 | 上海迪安医学检验所有限公司 | 良好 |
| 10 | 上海电缆研究所有限公司 | 良好 |
| 11 | 上海依科绿色工程有限公司 | 良好 |
| 12 | 上海复志信息科技股份有限公司 | 良好 |
| 13 | 上海儒竞智控技术有限公司 | 良好 |
| 14 | 上海复洁科技股份有限公司 | 良好 |
| 15 | 上海精智实业股份有限公司 | 良好 |
| 16 | 上海挚达科技发展股份有限公司 | 良好 |
| 17 | 华域汽车车身零件(上海)有限公司 | 良好 |
| 18 | 上海兆言网络科技有限公司 | 良好 |
| 19 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | 良好 |
| 20 | 上海清鹤科技股份有限公司 | 良好 |
| 21 | 上海纳琳威科技股份有限公司 | 良好 |
| 22 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 | 良好 |
| 23 | 上海同济工程咨询有限公司 | 良好 |
| 24 | 上海商米科技集团股份有限公司 | 基本合格 |
| 25 | 华平信息技术股份有限公司 | 基本合格 |
| 26 | 上海毕得医药科技股份有限公司 | 基本合格 |
| 27 | 小沃科技有限公司 | 基本合格 |
| 28 | 易保网络技术(上海)有限公司 | 基本合格 |
| 29 | 上海天跃科技股份有限公司 | 基本合格 |
| 宝山区 | ||
| 1 | 宝武碳业科技股份有限公司 | 优秀 |
| 2 | 宝钢工程技术集团有限公司 | 良好 |
| 3 | 上海金艺检测技术有限公司 | 良好 |
| 4 | 上海朝晖药业有限公司 | 良好 |
| 5 | 上海宝济药业股份有限公司 | 良好 |
| 6 | 上海宝钢节能环保技术有限公司 | 良好 |
| 7 | 上海国缆检测股份有限公司 | 良好 |
| 8 | 上海发那科机器人有限公司 | 良好 |
| 9 | 宝武装备智能科技有限公司 | 良好 |
| 10 | 光驰科技(上海)有限公司 | 良好 |
| 11 | 上海汉虹精密机械有限公司 | 良好 |
| 12 | 上海海隆石油钻具有限公司 | 良好 |
| 13 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 良好 |
| 14 | 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 良好 |
| 15 | 上海马拉松·革新电气有限公司 | 良好 |
| 16 | 中船邮轮科技发展有限公司 | 良好 |
| 17 | 上海宝临电气集团有限公司 | 良好 |
| 18 | 上海西艾爱电子有限公司 | 良好 |
| 19 | 华域皮尔博格泵技术有限公司 | 良好 |
| 20 | 欧冶云商股份有限公司 | 良好 |
| 21 | 上海微盟企业发展有限公司 | 良好 |
| 22 | 上海宝冶冶金工程有限公司 | 良好 |
| 23 | 宝武特种冶金有限公司 | 良好 |
| 24 | 上海宝冶工程技术有限公司 | 良好 |
| 25 | 上海利尔耐火材料有限公司 | 良好 |
| 26 | 上海海隆赛能新材料有限公司 | 良好 |
| 27 | 上海富驰高科技股份有限公司 | 良好 |
| 28 | 宝钢钢构有限公司 | 良好 |
| 29 | 上海宝田新型建材有限公司 | 良好 |
| 30 | 上海钢之杰智能建筑集团股份有限公司 | 良好 |
| 31 | 上海图博可特石油管道涂层有限公司 | 良好 |
| 32 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | 良好 |
| 33 | 五冶集团上海有限公司 | 良好 |
| 34 | 中冶(上海)钢结构科技有限公司 | 良好 |
| 35 | 中铁上海工程局集团建筑工程有限公司 | 良好 |
| 36 | 上海二十冶建设有限公司 | 良好 |
| 37 | 上海城建道路工程有限公司 | 良好 |
| 38 | 宝武集团环境资源科技有限公司 | 良好 |
| 39 | 宝武水务科技有限公司 | 良好 |
| 40 | 宝武清洁能源有限公司 | 良好 |
| 41 | 上海广联环境岩土工程股份有限公司 | 良好 |
| 42 | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 基本合格 |
| 43 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 基本合格 |
| 44 | 上海景泽生物技术有限公司 | 基本合格 |
| 45 | 上海盈智汽车零部件有限公司 | 基本合格 |
| 46 | 上海汽车粉末冶金有限公司 | 基本合格 |
| 47 | 上海金亭汽车线束有限公司 | 基本合格 |
| 48 | 上海中国弹簧制造有限公司 | 基本合格 |
| 49 | 上海科勒电子科技有限公司 | 基本合格 |
| 50 | 上海宝钢磁业有限公司 | 基本合格 |
| 闵行区 | ||
| 1 | 上海壁仞科技股份有限公司 | 优秀 |
| 2 | 上海精星仓储设备工程有限公司 | 优秀 |
| 3 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 | 优秀 |
| 4 | 上海恒瑞医药有限公司 | 优秀 |
| 5 | 国核自仪系统工程有限公司 | 优秀 |
| 6 | 上海锅炉厂有限公司 | 优秀 |
| 7 | 上海电驱动股份有限公司 | 优秀 |
| 8 | 上海复合材料科技有限公司 | 优秀 |
| 9 | 中建一局集团第一建筑有限公司 | 优秀 |
| 10 | 上海太易检测技术股份有限公司 | 良好 |
| 11 | 上海爱数信息技术股份有限公司 | 良好 |
| 12 | 上海创米数联智能科技发展股份有限公司 | 良好 |
| 13 | 上海天数智芯半导体股份有限公司 | 良好 |
| 14 | 上海申矽凌微电子科技股份有限公司 | 良好 |
| 15 | 上海季丰电子股份有限公司 | 良好 |
| 16 | 弈柯莱生物科技(集团)股份有限公司 | 良好 |
| 17 | 上海思路迪生物医学科技有限公司 | 良好 |
| 18 | 上海澳华内镜股份有限公司 | 良好 |
| 19 | 上海欧易生物医学科技有限公司 | 良好 |
| 20 | 上海其胜生物制剂有限公司 | 良好 |
| 21 | 上海兆维科技发展有限公司 | 良好 |
| 22 | 上海美沃精密仪器股份有限公司 | 良好 |
| 23 | 上海太阳生物技术有限公司 | 良好 |
| 24 | 上海航天裕达科技有限公司 | 良好 |
| 25 | 上海思源弘瑞自动化有限公司 | 良好 |
| 26 | 上海汽轮机厂有限公司 | 良好 |
| 27 | 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 | 良好 |
| 28 | 上海航天电源技术有限责任公司 | 良好 |
| 29 | 上海骄成超声波技术股份有限公司 | 良好 |
| 30 | 上海电气燃气轮机有限公司 | 良好 |
| 31 | 上海凯士比泵有限公司 | 良好 |
| 32 | 上海赢双电机科技股份有限公司 | 良好 |
| 33 | 上海神开石油化工装备股份有限公司 | 良好 |
| 34 | 上海齐耀重工有限公司 | 良好 |
| 35 | 上海神开石油科技有限公司 | 良好 |
| 36 | 上海思源高压开关有限公司 | 良好 |
| 37 | 思源清能电气电子有限公司 | 良好 |
| 38 | 高斯图文印刷系统(中国)有限公司 | 良好 |
| 39 | 上海天安轴承有限公司 | 良好 |
| 40 | 上海南华兰陵电气有限公司 | 良好 |
| 41 | 上海思源电力电容器有限公司 | 良好 |
| 42 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 良好 |
| 43 | 上海安浦鸣志自动化设备有限公司 | 良好 |
| 44 | 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 | 良好 |
| 45 | 上海南洋-藤仓电缆有限公司 | 良好 |
| 46 | 上海神开石油设备有限公司 | 良好 |
| 47 | 赛沃智造(上海)科技有限公司 | 良好 |
| 48 | 伟巴斯特车顶供暖系统(上海)有限公司 | 良好 |
| 49 | 上海仪电显示材料有限公司 | 良好 |
| 50 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 良好 |
| 51 | 上海寰创通信科技股份有限公司 | 良好 |
| 52 | 上海利正卫星应用技术有限公司 | 良好 |
| 53 | 上海中航光电子有限公司 | 良好 |
| 54 | 上海缔安科技股份有限公司 | 良好 |
| 55 | 上海剑桥科技股份有限公司 | 良好 |
| 56 | 菲尼萨光电通讯(上海)有限公司 | 良好 |
| 57 | 上海维宏电子科技股份有限公司 | 良好 |
| 58 | 上海移为通信技术股份有限公司 | 良好 |
| 59 | 上海海得控制系统股份有限公司 | 良好 |
| 60 | 上海锦湖日丽塑料有限公司 | 良好 |
| 61 | 上海维凯光电新材料有限公司 | 良好 |
| 62 | 上海中天铝线有限公司 | 良好 |
| 63 | 上海华谊能源化工有限公司 | 良好 |
| 64 | 埃肯有机硅(上海)有限公司 | 良好 |
| 65 | 上海旺旺食品集团有限公司 | 良好 |
| 66 | 上海西门子开关有限公司 | 良好 |
| 67 | 中铁上海工程局集团华海工程有限公司 | 良好 |
| 68 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 良好 |
| 69 | 上海家树建设集团有限公司 | 良好 |
| 70 | 上海建科环境技术有限公司 | 良好 |
| 71 | 上海市政养护管理有限公司 | 良好 |
| 72 | 上海能源科技发展有限公司 | 良好 |
| 73 | 上海紫江彩印包装有限公司 | 良好 |
| 74 | 达闼机器人股份有限公司 | 基本合格 |
| 75 | 上海南大集团有限公司 | 基本合格 |
| 76 | 上海纳杰电气成套有限公司 | 基本合格 |
| 77 | 上海申龙客车有限公司 | 基本合格 |
