根据《关于举办2026“创·在上海”国际创新创业大赛的通知》(沪科〔2026〕51号)相关要求,秉承公开透明、公平公正、严谨高效的原则,经初赛择优推荐、“以投代评”复赛直通资格审核,本次临港赛区拟晋级复赛企业85家,其中初创组33家、成长组52家(含6家“以投代评”企业),名单予以公示,公示期为2026年7月23日至2026年7月29日。
对公示内容持有异议的,请于公示期内以书面形式向我处反映。个人提出异议的,请在异议材料上注明姓名和联系电话,并亲笔签名;单位提出异议的,请在异议材料上注明单位名称、联系人和联系电话,由单位法定代表人签字并加盖单位公章。我处对异议提出者的相关信息予以保护。为保证异议处理客观公正,保护被公示者的合法权益,我处对匿名且无明确证据和可查线索的异议,不予受理。
入围复赛的企业,请务必于7月31日前,在“上海市科技管理信息系统”完成“个人账号注册”、“关联单位”等操作,具体要求详见附件。
附件
临港赛区拟晋级2026“创·在上海”国际创新创业大赛复赛名单
| 序号 | 企业名称 | 组别 | 推荐类型 |
| 1 | 易博智机器人(上海)有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 2 | 泛德测智科技(上海)有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 3 | 上海织光智能科技有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 4 | 云向智控(上海)科技有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 5 | 上海马卡航空装备制造有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 6 | 飞蜻航空技术(上海)有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 7 | 上海森卅生物科技有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 8 | 文德昌潍半导体(上海)有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 9 | 上海乐活元医学科技有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 10 | 上海法义经纬信息技术有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 11 | 上海寓艾算科技有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 12 | 上海整个响儿软件有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 13 | 上海塘前燕机器人科技有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 14 | 上海琨图量子科技有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 15 | 上海中天特飞科技有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 16 | 上海千滔海洋工程有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 17 | 上海创曜辉应用材料技术有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 18 | 上海久食香生物工程有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 19 | 灵思达(上海)智能系统有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 20 | 上海蜂视智能科技有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 21 | 中数环信(上海)智能科技有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 22 | 上海智子纪元人工智能科技有限责任公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 23 | 云喵工坊智能科技(上海)有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 24 | 上海响科信息科技有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 25 | 上海泊维胜科技有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 26 | 达波科技(上海)有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 27 | 解合元材料科技(上海)有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 28 | 上海盛泰宇晖科技有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 29 | 帮宠到家(上海)宠物服务有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 30 | 上海安必凯智能科技有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 31 | 上海龙起未来人工智能科技有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 32 | 上海飞姬智能科技有限公司 | 初创组 | 区域赛初赛 |
| 33 | 上海爱医舟医疗科技有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 34 | 上海临科智华数字科技有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 35 | 上海为昕软件技术有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 36 | 上海矽湃微电子有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 37 | 上海治嵘工业装备有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 38 | 上海天瑞仅博复合管有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 39 | 上海半人马企业发展集团有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 40 | 美度可医疗科技(上海)有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 41 | 中核光电科技(上海)有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 42 | 标新生物医药科技(上海)有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 43 | 上海恩盛医疗科技有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 44 | 上海升水新能源科技有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 45 | 上海芯诣电子科技有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 46 | 上海芯率智能科技有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 47 | 上海芯畀科技有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 48 | 上海米硅科技有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 49 | 欣瑞华微电子(上海)有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 50 | 上海载科智能科技有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 51 | 上海粒米智能科技有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 52 | 上海宇佑船舶科技有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 53 | 华元(上海)生物医药有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 54 | 上海澳斯康生物制药有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 55 | 上海依诺基科生物技术有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 56 | 英纳瑞医疗科技(上海)有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 57 | 北鲲睿航科技(上海)有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 58 | 上海成电福智科技有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 59 | 上海艾豚科技有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 60 | 昆芯(上海)科技有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 61 | 上海冰鲸科技有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 62 | 上海立沅科技发展有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 63 | 上海轴芯科技有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 64 | 上海磐起信息科技有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 65 | 和元智造(上海)基因技术有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 66 | 上海脊影慧智能科技有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 67 | 上海泰霁生物技术有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 68 | 上海文景能源科技有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 69 | 民华微(上海)电子科技有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 70 | 上海芯浦科技有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 71 | 上海爱科锐特控制技术有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 72 | 上海麦格凯数字科技有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 73 | 上海唯视锐光电技术有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 74 | 上海捷翔航空技术有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 75 | 上海深物控智能科技有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 76 | 上研智联智能出行科技(上海)有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 77 | 泛氢(上海)科技有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 78 | 上海铧原能源科技有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 79 | 上海氢洋科技有限公司 | 成长组 | 区域赛初赛 |
| 80 | 记忆张量(上海)科技有限公司 | 初创组 | 以投代评 |
| 81 | 上海库萨科技有限公司 | 成长组 | 以投代评 |
| 82 | 红与蓝微电子(上海)有限公司 | 成长组 | 以投代评 |
| 83 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 成长组 | 以投代评 |
| 84 | 上海光脉医疗科技有限公司 | 成长组 | 以投代评 |
| 85 | 上海赛卡精密机械有限公司 | 成长组 | 以投代评 |
来源:上海临港新片区
上海高新技术企业服务中心
政策服务部:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海高新技术企业服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海高新技术企业服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,直招企业入驻,签订扶持协议,落实企业退税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。
