为推进本市文化创意产业发展,根据《上海市促进文化创意产业发展专项资金管理办法》和《2026年度上海市促进文化创意产业发展专项资金项目申报指南》,我办会同相关部门开展了2026年上海市促进文化创意产业发展专项资金项目评审工作。现将2026年拟支持项目(第一批)予以公示,公示时间为2026年8月21日至8月27日。公示期间如有异议,请提供相关材料并签署实名根据申报类目报送至市文创办或市文旅局。
2026年市文创资金拟支持项目(第一批)公示一览表
1.在建扶持类
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报单位 |
| 1 | 2026010005_V0 | 基于多模态技术的全流程AI+数字创意自动化创作项目 | 上海薇龙文化传播有限公司 |
| 2 | 2026010011_V0 | 思乐得工业旅游中心一红色文化与新质生产力融合文创项目 | 上海思乐得不锈钢制品有限公司 |
| 3 | 2026010016_V0 | 数字内容版权云授权平台及示范型接入终端协同研发 | 上海文广科技(集团)有限公司 |
| 4 | 2026010017_V1 | 星座AI创作底座 | 上海派生万物智能科技有限公司 |
| 5 | 2026010018_V0 | 全媒体赋能上海设计之都推广服务 | 解放报业(上海)文化传播有限公司 |
| 6 | 2026010023_V3 | 全球美妆创新共生推广项目 | 华意明天(上海)文化创意发展有限公司 |
| 7 | 2026010030_v0 | 2025-2026五月天巡回演唱会aydayland周边联动 | 上海恩迦儿文化发展有限公司 |
| 8 | 2026010032_V0 | “野草莓之地”策展式市集IP孵化项目 | 上海兮恪广告有限公司 |
| 6 | 2026010033_V4 | 博物馆AI(人工智能)导览升级平台 | 上海正蓝电子信息系统有限公司 |
| 10 | 2026010037_V2 | 直播赋能乡村文旅商展融合发展示范项目(芳芳源) | 上海戚埭农业发展专业合作社 |
| 11 | 2026010039_V3 | 极度智慧会展沉浸式导览及品宣平台 | 上海极度智慧展览股份有限公司 |
| 12 | 2026010046_V6 | 基于AI与RTK的无人机集群常态化演艺系统 | 大漠苍穹(上海)科技服务有限公司 |
| 13 | 2026010048_V13 | 【创启新材计划】之SCIP+IP文创产品开发 | 上海化学工业区发展有限公司 |
| 14 | 2026010051_V0 | 纬编针织功能性面料智能化设计 | 上海嘉麟杰纺织科技有限公司 |
| 15 | 2026010053_V0 | 人文情感陪伴机器人产品创新升级 | 上海绘话智能科技有限公司 |
| 16 | 2026010055_V16 | 从内容到全域:原创IP的商业化赋能 | 上海四维文化传媒股份有限公司 |
| 17 | 2026010061_V0 | 新食养产品创新设计 | 上海松果创意设计有限公司 |
| 18 | 2026010066_V0 | 海派美学智能穿戴健康产品文创设计与推广 | 上海劢司达医疗科技有限公司 |
| 19 | 2026010067_V0 | 国民级电竞IP《全职高手》及现象级IP《诡秘之主》衍生品开发与线上线下融合推广项目 | 上海志为新材料科技有限公司 |
| 20 | 2026010081_V3 | 《全面冲锋》全球发行项目 | 上海热血网络科技有限公司 |
| 21 | 2026010088_V2 | 助力激发文化创新创造活力服务平台 | 上海市文化创意产业促进会 |
| 22 | 2026010095_V1 | 影旅融合·瞬息幻境XR虚拟现实影院(上海影视乐园) | 上海圣瞬无线科技有限公司 |
| 23 | 2026010106_V0 | 红色传承·上海骄傲一一致敬·信仰之力系列腕表创意设计项目 | 上海表业有限公司 |
| 24 | 2026010107_V0 | 科技驱动数智赋能一—上海户外文旅商体展融合传播创新项目 | 上海东方明珠移动电视有限公司 |
| 25 | 2026010108_V22 | 多伦路“海派新酿”文商旅展融合消费场景建设项目 | 商汇文化艺术(上海)有限公司 |
| 26 | 2026010110_V1 | 基于节日文化的文创产品创新设计 | 上海佳昌实业有限公司 |
| 27 | 2026010114_V0 | “寻味东方·鲜享世界”一一高端鲜味美食创意设计能力提升项目 | 上海洋琪食品有限公司 |
| 28 | 2026010127_V0 | 华夏风物系列轻甜养生蛋糕创新开发及推广项目 | 上海馥松食品有限公司 |
| 29 | 2026010130_V4 | 第4届国际文创新品及潮玩(上海)展览会 | 上海前域首展文化传媒有限公司 |
| 30 | 2026010143_V1 | 人工智能赋能的“科教云书”智慧教育创新平台 | 上海科技教育出版社有限公司 |
| 31 | 2026010147_V0 | ARCITYGAME——沉浸式文商旅融合体验平台及科技文创产品开发项目 | 上海华尔璨科技有限公司 |
| 32 | 2026010153_V2 | 四肢仿生协同拉伸智能按摩机器人创新设计及产业化 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 |
| 33 | 2026010163_V0 | 开能冰气泡水系列产品创意设计及开发应用 | 开能健康科技集团股份有限公司 |
| 34 | 2026010164_V4 | 2026上海制造佳品汇 | 上海欧珀寺文化有限公司 |
| 35 | 2026010165_V0 | 九木杂物社一—IP全链路文创产品赋能项目 | 九木杂物社企业管理有限公司 |
| 36 | 2026010186_V1 | “五育并举”全场景智慧校园服务及姿态识别与分析平台 | 上海伟硕数字技术有限公司 |
| 37 | 2026010191_V1 | “格物吱知”原创IP | 上海起酷网络科技有限公司 |
| 38 | 2026010192_V5 | 大模型驱动的上海建筑遗产材料库构建与创意修缮设计 | 上海市建筑科学研究院有限公司 |
| 39 | 2026010196_V0 | 安高若Lab0Center户外运动产品开发 | 上海素然服饰有限公司 |
| 40 | 2026010198_V0 | AI数字人驱动的职工文创产品开发 | 萌工惠(上海)信息技术有限公司 |
| 41 | 2026010210_V0 | 专业计时运动系统赋能城市快乐跑文创嘉年华 | 上海普阅信息科技有限公司 |
| 42 | 2026010214_V9 | AI智汇出海-数字文创跨界赋能综合服务平台 | 上海益然实业发展有限公司 |
| 43 | 2026010237_V11 | 瓴通社2.0-CHICE创新融合平台 | 瓴麟(上海)文化科技发展有限公司 |
| 44 | 2026010248_V3 | 面向文创的多模态对话式AI智能硬件赋能平台 | 上海声网科技有限公司 |
| 45 | 2026010255_V0 | 智享银龄–互邦适老康复产品与场景构建项目 | 上海互邦智能康复设备股份有限公司 |
| 46 | 2026010256_V2 | 古方新造·植物原料赋能时尚彩妆 | 上海臻臣化妆品有限公司 |
| 47 | 2026010257_V1 | 上海服装设计师及品牌多维发展赋能计划 | 上海国际服装服饰中心有限公司 |
| 48 | 2026010264_V1 | SPACEX.Y.Z未来办公的N种可能——多元办公家具的创意设计及产业化 | 震旦(中国)有限公司 |
| 49 | 2026010268_V1 | 上海之巅文商旅联动创意空间打造与城市推广 | 上海锋尚六三二文化科技有限公司 |
| 50 | 2026010271_V0 | 数字工艺焕新国风拼装潮玩产业化项目 | 上海艺模电子科技有限公司 |
| 51 | 2026010278_V0 | “轻·智”系列适老智能轮椅设计创新项目 | 上海宜创信息科技有限公司 |
| 52 | 2026010293_V1 | 面向文创产业多场景融合的AI生态服务平台 | 上海梵数智算算力科技有限公司 |
| 53 | 2026010311_V0 | 上海·虹口—一城市在地文化复兴赋能+IP运营文化创意产业提升项目 | 上海虹茄文化科技有限公司 |
| 54 | 2026010313_V0 | “以虚促实”数字IP衍生品开发与虚实融合消费赋能项目 | 上海瓣鼎网络科技有限公司 |
| 55 | 2026010314_V1 | “碧芭宝贝”母婴产品设计能力提升及品牌建设项目 | 上海杰乔实业有限公司 |
| 56 | 2026010324_V3 | EKA天物文商旅体展服务平台建设和品牌推广 | 上海七库方云文化科技有限公司 |
| 57 | 2026010331_V3 | “橘朵”产品创新升级及mini口袋糖果系列产品开发推广项目 | 上海橘宜化妆品有限公司 |
| 58 | 2026010332_V0 | 皮卡产品设计创新及跨文化融合应用项目 | 上汽大通汽车有限公司 |
| 59 | 2026010337_V1 | BIBF国际插画大赛全球运营中心及中外插画版权交易与出海服务平台(上海基地) | 上海童研文化传播有限公司 |
| 60 | 2026010344_V2 | 上海真友趣文创IP卡牌创意设计生态链项目 | 上海真友趣文化科技有限公司 |
| 61 | 2026010346_V0 | 2026年上海超级杯 | 五星体育传媒有限公司 |
| 62 | 2026010348_V0 | 亚振海派艺术产品体验消费 | 上海亚振投资有限公司 |
| 63 | 2026010350_V3 | 2026上海国际马文化节 | 上海久事国际马术有限公司 |
| 64 | 2026010356_V6 | 沪版中学地理教育AI服务平台及其应用示范(一期) | 中华地图学社有限公司 |
| 65 | 2026010361_V2 | 上海大世界演艺消费新场景 | 上海大世界文化运营有限公司 |
| 66 | 2026010372_V1 | 面向出版生态的“数实融合”文化数字产品综合服务平台 | 上海少年儿童出版社有限公司 |
| 67 | 2026010375_V2 | 固态电池科普+文旅融合智慧平台建设 | 清陶动力科技(上海)有限公司 |
| 68 | 2026010379_V1 | 新一代教育AI机器人产品设计和推广 | 上海鲸鱼机器人科技有限公司 |
| 69 | 2026010382_V0 | 用音乐构筑世界:米哈游2026原创IP文商旅展融合系列活动 | 上海米哈游喧哗尘世科技有限公司 |
| 70 | 2026010395_V2 | AI赋能精品游戏市场发行新范式 | 世熠网络科技(上海)有限公司 |
| 71 | 2026010398_V2 | 手作艺术产品创新设计与推广 | 上海伽作文化创意有限公司 |
| 72 | 2026010401_V2 | 《初颂·风尚引力服务平台》 | 初颂(上海)文化传播有限公司 |
| 73 | 2026010403_V0 | 洛克公园文商旅体展生态融合项目 | 上海洛合体育发展有限公司 |
| 74 | 2026010406_V3 | 文商旅体展票根联动创新平台 | 上海应帆数字科技有限公司 |
| 75 | 2026010407_V3 | 2026中国(上海)国际男士生活方式博览会 | 上海时尚之都促进中心 |
| 76 | 2026010411_V0 | 诺瓦城沉浸式文创体验项目 | 上海宏慧美栊美商业管理有限公司 |
| 77 | 2026010419_V3 | 东方美学非遗新生-时尚配饰设计与产业化应用 | 上海昊祁实业有限公司 |
| 78 | 2026010421_V0 | 新匠人时代的小猴创意文化产品 | 上海器外文化科技有限公司 |
| 79 | 2026010430_V1 | M·ARTech+幻维艺数驻地 | 上海幻维数码创意科技股份有限公司 |
| 80 | 2026010441_V0 | “城市寻宝记”动漫产业融合发展平台 | 上海京鼎动漫科技有限公司 |
| 81 | 2026010442_V0 | 上海咏姿内衣文化创意与体验中心建设项目 | 上海咏姿时装有限公司 |
| 82 | 2026010443_V6 | 沪上双地标·海派江南文化-全链运营项目 | 上海印象东方文化发展有限公司 |
| 83 | 2026010449_V4 | 上海设计周可持续实践中心「城市材料」开发项目 | 上海设计周投资管理有限公司 |
| 84 | 2026010451_V8 | 上好佳根本脆产品设计与推广 | 上好佳(中国)有限公司 |
| 85 | 2026010466_V4 | 上海古籍书店“阅·读百年福州路”——红色传承沉浸式演艺项目 | 上海图书有限公司 |
| 86 | 2026010468_V3 | “极速星声”文旅体融合项目 | 杰汇文轩(上海)实业发展有限公司 |
| 87 | 2026010479_V0 | 珠穆朗玛虚拟实IP项目 | 上海窗宇画廊文化科技有限公司 |
| 88 | 2026010481_V2 | 琥珀时尚首饰创新设计与消费场景运营提升项目 | 智乐贸易(上海)有限公司 |
| 89 | 2026010485_V0 | 轻量化AI多模态智能眼镜与文化时尚消费引擎项目 | 畅索软件科技(上海)有限公司 |
| 90 | 2026010486_V1 | 朵云轩大楼文商旅展联动升级改造第一期 | 上海朵云轩古玩有限公司 |
| 91 | 2026010489_V0 | 数字山海AI数字底座平台 | 上海赛因斯文化科技集团有限公司 |
| 92 | 2026010491_V0 | AI多模态适老化智能健康终端的创意设计与产业化 | 瑞朵云(上海)科技有限公司 |
| 93 | 2026010493_V0 | 社区文商旅体展“1+N”融合运营平台建设 | 上海新闻晨报社区传媒有限公司 |
| 94 | 2026010494_V0 | 帆书IP智能体平台研发与全民阅读数字化应用项目 | 上海黄豆网络科技有限公司 |
| 95 | 2026010495_V0 | 2026奉贤海湾文商旅体展融合文创平台 | 上海碧海金沙投资发展有限公司 |
| 96 | 2026010502_V0 | 国漫乐园融合消费业态与AIGC辅助创作国漫系列驻演秀(第一期) | 门灯闪烁(上海)文化演艺有限公司 |
| 97 | 2026010503_V0 | 上海西岸大剧院2026年演出季 | 上海西岸大剧院管理有限公司 |
| 98 | 2026010505_V0 | 艺术赋能、产业引领一上海罗丹主题艺术雕塑文创融合发展项目 | 上海罗丹艺术文化发展有限公司 |
| 99 | 2026010506_V0 | PARFAIT·万物”——江丰文创家具矩阵与当代人居美学营造计划 | 上海江丰家具集团有限公司 |
| 100 | 2026010508_V6 | 体荟竞享文体娱数字互动生态系统平台 | 辰光幻影(上海)文化科技有限公司 |
| 101 | 2026010510_V10 | 德必·文商旅体展创新生态体 | 上海虹口德必创意产业发展有限公司 |
| 102 | 2026010517_V8 | 促进北外滩文商旅体展活动融合平台 | 上海港国际邮轮旅行社有限公司 |
| 103 | 2026010528_V0 | 基于人工智能的财经视频管理平台 | 上海点掌文化科技股份有限公司 |
| 104 | 2026010533_V0 | 《喜人奇妙夜》2026巡回演出 | 派的新(上海)文化传媒有限公司 |
| 105 | 2026010538_V3 | 上海国际化设计赛事与新消费赛道联动 | 上海迈勒士文化咨询有限公司 |
| 106 | 2026010547_V0 | 《新世界:破笼之宴》2.0版升级迭代项目 | 上海上影狸想国文化发展有限公司 |
| 107 | 2026010550_V0 | AI贝武能工业设计能力提升展示项目 | 上海邑通道具股份有限公司 |
| 108 | 2026010556_V0 | 电竞产业公共服务与社区运营综合平台 | 上海不凡盒子文化科技有限公司 |
| 109 | 2026010557_V0 | 五节环球出海通平台 | 上海五节数据科技有限公司 |
| 110 | 2026010569_V0 | 2026上海文创企业品牌价值提升项目 | 上海企业文化与品牌研究所 |
| 111 | 2026010586_V0 | 知音音乐广场的建设与运营 | 上海知音音乐文化股份有限公司 |
| 112 | 2026010589_V20 | 上海设计创新成果展示传播与生态共建 | 上海熊盟影视文化发展有限公司 |
| 113 | 2026010594_V0 | AI赋能创意服装设计研发与老字号品牌焕新文化创意项目 | 上海三枪(集团)有限公司 |
| 114 | 2026010595_V2 | 智慧安防产品创新设计 | 上海通铭信息科技股份有限公司 |
| 115 | 2026010596_V0 | 智能可穿戴时尚产品与品牌创新发展 | 上海东北亚三洲电子商务有限公司 |
| 116 | 2026010597_V1 | AI智能体赋能的数字化设计与个性化时尚服饰定制产业化项目 | 上海宝鸟服饰有限公司 |
| 117 | 2026010601_V0 | 上海国际数字广告园公共服务空间提质升级 | 上海臻如企业管理咨询有限公司 |
| 118 | 2026010612_V0 | 超薄柔性石材工艺品创新应用产业化项目 | 上海跃奔装饰工程有限公司 |
| 119 | 2026010615_V0 | 全球人工智能文创产业基地公共服务中心 | 上海阅文影视文化传播有限公司 |
| 120 | 2026010618_V0 | 咔咔番文创潮玩食品创新与品牌运营提升项目 | 上海漫盒信息科技有限公司 |
| 121 | 2026010619_V1 | 《乐游上海观光卡》产品推广项目 | 上海爱文亿文化旅游有限公司 |
| 122 | 2026010628_V1 | 基于电竞赛事的创新文商旅体展服务平台建设 | 上海乐竞英雄体育科技有限公司 |
| 123 | 2026010635_V0 | 本土ACGN原创IP文创周边及文创礼品全链条产业化项目 | 智轶(上海)文化创意有限公司 |
| 124 | 2026010644_V0 | 智融出版平台 | 上海文汇出版社有限公司 |
| 125 | 2026010645_V0 | 基于AIGC的文商旅体展农IP全链路赋能平台 | 上海思无崖文化科技集团有限公司 |
| 126 | 2026010646_V0 | “至本”护肤品牌全域数字化内容营销升级与站外推广项目 | 上海澄穆化妆品经营有限公司 |
| 127 | 2026010655_V0 | Grin格润安小学生深洁刷(8+岁)文创口腔护理产品 | 上海益持科技有限公司 |
| 128 | 2026010662_V0 | 上海设计之都全城联动与时尚消费品国际推广 | 上海设计之都促进中心 |
| 129 | 2026010670_V0 | AI漫剧一站式工业化生产平台 | 上海无问芯穹智能科技股份有限公司 |
| 130 | 2026010671_V0 | 崇明蓝印花布文商旅农展非遗文创项目 | 上海崇本文化旅游发展有限公司 |
| 131 | 2026010674_V0 | 数据驱动的七猫漫剧智能分发平台 | 上海九月数字技术有限公司 |
| 132 | 2026010675_V0 | 零界魔方·数字文创孵化平台 | 上海临港科技创新城经济发展有限公司 |
| 133 | 2026010681_V2 | 上海时尚消费品国际化服务项目 | 上海早岸文化发展有限公司 |
| 134 | 2026010682_V4 | 赛酷海派丝绸文创D2C人才与产品孵化平台 | 上海赛可艾文化科技有限公司 |
| 135 | 2026010710_V0 | AI赋能非遗连环画数智出版创新实践 | 上海城市动漫出版传媒有限公司 |
| 136 | 2026010714_V0 | 时尚饰品设计营销能力提升 | 上海爵尔瑞网络科技有限公司 |
| 137 | 2026010715_V0 | 海派文创·绿色数智一一大学生活力居住空间创新设计 | 上海欧慎家具制造有限公司 |
| 138 | 2026010716_V0 | SoulAIBoosters智能社交赋能系统 | 上海任意门科技有限公司 |
| 139 | 2026010725_V6 | 舞蹈数智创新应用项目 | 上海二三四五网络科技有限公司 |
| 140 | 2026010732_V0 | 新零无酒精啤酒-科技酿造美好健康生活 | 无囿食品科技(上海)有限公司 |
| 141 | 2026010733_V0 | “秀尚”国潮品牌设计赋能培育项目 | 上海八佰秀企业管理有限公司 |
| 142 | 2026010735_V0 | 影元社文化科技融合空间升级项目 | 上海影元社文化科技有限公司 |
| 143 | 2026010740_V0 | 基于3D立体贴合设计的高强度运动支撑服饰 | 上海清溢德制衣有限公司 |
| 144 | 2026010743_V4 | 基于0PC模式的AIGC动漫短剧内容生产平台建设项目 | 上海一起闹海人工智能科技有限公司 |
| 145 | 2026010753_V5 | AI互动短剧创制公共服务平台 | 上海互影数字科技有限公司 |
| 146 | 2026010756_V0 | 文创产业数字化培育与改造提升项目 | 上海春申江实业有限公司 |
| 147 | 2026010758_V1 | 打造“海心初光·启幕有声”海心剧院2027年首演演出季IP | 华人文化娱乐(上海)有限公司 |
| 148 | 2026010761_V0 | 数智文艺创新演艺市场服务平台 | 上海戏剧学院 |
| 149 | 2026010772_V0 | 爱审听一一面向AIGC语音内容的智能审校与协同生产平台 | 上海家瑶网络科技有限公司 |
| 150 | 2026010777_V0 | 读客“创意流水线V2.0+AI”图书IP全链路智造体系建设 | 读客文化股份有限公司 |
| 151 | 2026010783_V0 | INS音艺共振文化项目 | 新电英雄(上海)文化传播有限公司 |
| 152 | 2026010784_V0 | 跃动AI成长哨兵一青少儿运动健康促进系统 | 上海跃动文化科技有限公司 |
| 153 | 2026010788_V1 | bilibiliwor1dX百联漫展城市分会场 | 上海华联商厦有限公司 |
| 154 | 2026010798_V0 | 面向文旅商体的多形态具身服务机器人创新示范应用 | 上海擎朗智能科技股份有限公司 |
| 155 | 2026010830_V8 | FengChenWang:上海设计出海·东方美学可持续时尚项目 | 缝成王(上海)创意设计有限公司 |
| 156 | 2026010832_V0 | 无界生活方式MALL(设计师商用高定中心) | 上海玛拉蒂家具有限公司 |
| 157 | 2026010836_V0 | 消失的法老2-建造者之迷沉浸式探索体验 | 盛世万和(上海)文化科技有限公司 |
| 158 | 2026010838_V0 | 工业文化满天星工程–唤醒城市记忆,链接数字未来 | 上海收钱吧互联网科技股份有限公司 |
| 159 | 2026010841_V1 | Mira镜界 | 上海浦光星奕文化科技有限公司 |
| 160 | 2026010843_V1 | 2026上海男士时尚周 | 上海群弘企业发展有限公司 |
| 161 | 2026010847_V0 | 艾苏璐卡牌潮玩创意工场 | 上海艾苏璐文化传媒有限公司 |
| 162 | 2026010860_V0 | 融圃·多芽社区项目一一农文商旅体展融合创新平台实践案例 | 上海花禾木文化传媒有限公司 |
| 163 | 2026010863_V0 | 抓马街影视主题嘉年华第二季 | 上海融东方文化传媒有限公司 |
| 164 | 2026010866_V0 | 基于漫反射和主动感知技术的全屋AI智能照明系统 | 飞彗智能照明(上海)有限公司 |
| 165 | 2026010873_V0 | 空中展馆·文化远航-东航传媒“航空+文创+文旅+全球传播”一体化项目 | 东方航空传媒股份有限公司 |
| 166 | 2026010881_V0 | 章鱼多元化沉浸式场景设计制作服务一体化平台 | 上海章鱼文化传播有限公司 |
| 167 | 2026010889_V2 | 基于《新时代“挂号费”丛书》的可信医学知识库与智慧健康科普服务平台建设 | 上海科学技术文献出版社有限公司 |
| 168 | 2026010902_V0 | 智绘空间:AI驱动的虚实融合XR文创应用平台 | 影育(上海)科技有限公司 |
2.成果资助类(第一批)文体娱乐业
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报单位 |
| 1 | 2026430058_V0 | 巡回演唱会 | 上海潮声音乐有限公司 |
| 2 | 2026430074_V0 | 无畏契约:源能行动 | 申涎(上海)信息技术有限公司 |
| 3 | 2026430062_V2 | 2026IMAGINEDRAGONSLOOMWORLDTOUR演唱会 | 上海唯有源音乐娱乐有限公司 |
| 4 | 2026430012_V4 | 周传雄巡回演唱会贵阳站 | 上海亿鸿晟文化发展有限公司 |
| 5 | 2026430010_V0 | 纷玩岛任贤齐新春特别场激活新春文旅消费 | 上海纷玩岛文化发展有限公司 |
| 6 | 2026430019_V0 | 虚拟偶像演绎陪伴项目 | 上海造梦师网络科技有限公司 |
| 7 | 2026430022_V0 | 《江湖夜雨十年灯》 | 上海歆光影业有限公司 |
| 8 | 2026430030_V2 | 上海丝芭演艺管理有限公司《2025年度青春盛典》系列活动项目 | 上海丝芭演艺管理有限公司 |
| 9 | 2026430048_V2 | 成果资助类-文体娱乐业 | 裕野(上海)文化传媒有限公司 |
| 10 | 2026430044_V0 | 关于国风游戏新倚天屠龙记的推广运营活动 | 武汉玖号文化传媒有限公司 |
2.成果资助类(第一批)设计创新与时尚消费
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报单位 |
| 1 | 2026410002V2 | 智析体赛一—AI体育技战术内容创生 | 国际传媒港(上海)文化发展有限公司 |
| 2 | 2026410003V0 | 壁上无界一—威罗艺术涂料时尚创新设计 | 上海威罗环保新材料有限公司 |
| 3 | 2026410007V3 | cizz1e喜时创意装饰果盘外观创新设计 | 上海冠华不锈钢制品股份有限公司 |
| 4 | 2026410008V0 | 比乐宠食国货创新外观与概念设计 | 上海福贝宠物用品股份有限公司 |
| 5 | 2026410010V0 | 飞书深诺出海数字营销系统创新 | 上海飞书深诺数字科技集团股份有限公司 |
| 6 | 2026410014V0 | freebeat智能家用动感单车外观创新设计 | 随机漫步(上海)体育科技有限公司 |
| 7 | 2026410015V0 | 国色天香系列产品现代工艺与非遗工艺创新融合设计 | 上海老凤祥有限公司 |
| 8 | 2026410017V0 | 正姿钢笔外观创艺设计 | 上海帕弗洛文化用品有限公司 |
| 9 | 2026410020V0 | 奔腾PQ9909星舰隔空感应剃须刀时尚创新设计 | 上海奔腾电工有限公司 |
| 10 | 2026410022V0 | 光明优倍5.0超鲜牛乳包装设计创新与品质升级 | 光明乳业股份有限公司 |
| 11 | 2026410024V1 | 宇树R1人形机器人的创新设计项目 | 上海高羿科技有限公司 |
| 12 | 2026410025V0 | 电子制造业典型工程设计 | 上海电子工程设计研究院有限公司 |
| 13 | 2026410026V0 | 书香门地美学地板外观创新设计 | 书香门地集团股份有限公司 |
| 14 | 2026410027V4 | 基于“游戏+”的《绝区零》文创生态设计创新项目 | 上海交宅科技有限公司 |
| 15 | 2026410029V0 | 3D打印可拆卸鞋套创意设计 | 上海夏艺时装有限公司 |
| 16 | 2026410030V1 | 模块化电动自行车设计 | 意柯那(上海)工业设计有限公司 |
| 17 | 2026410032V4 | 水星家纺“科学守护睡眠”时尚产品系列创意设计项目 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 |
| 18 | 2026410034V0 | 且初个护产品功效升级项目 | 上海其然生物科技有限公司 |
| 19 | 2026410035V1 | 汉月文创赋能·劲霸交叠领茄克创新设计 | 劲霸男装(上海)有限公司 |
| 20 | 2026410036V0 | 红景天氧·白霜-配方与包装美学全新升级 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 |
| 21 | 2026410037V0 | FancyCube原创可调和随身修颜膏创新设计 | 淼绮品牌发展(上海)有限公司 |
| 22 | 2026410038V0 | 海螺视频系列的文创影像设计 | 上海稀宇极智科技有限公司 |
| 23 | 2026410039V0 | 多可机器人家族化产品设计 | 中科新松有限公司 |
| 24 | 2026410040V0 | 恩喜村时尚糕点创新升级项目 | 恩喜村(上海)实业有限公司 |
| 25 | 2026410041V0 | 妙可蓝多奶酪小三角创新设计 | 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 |
| 26 | 2026410042V3 | 都市祥云|从老厂房工业留存到上海温室花园的文化焕新设计 | 上海建筑设计研究院有限公司 |
| 27 | 2026410044V3 | R-GO系列低碳静音旅行箱设计 | 上海润米科技有限公司 |
| 28 | 2026410045V3 | 双视界系列智能摄像机创新设计 | 上海摩象网络科技有限公司 |
| 29 | 2026410047V3 | 非遗技艺赋能龙头家纺创新设计与推广项目 | 上海龙头家纺有限公司 |
| 30 | 2026410048V2 | 海派数韵IP文创产品创新设计 | 上海杉达学院 |
| 31 | 2026410049V1 | 化妆品新原料Thiamido1630异丁酰胺基噻唑基间苯二酚注册及产业化 | 妮维雅(上海)有限公司 |
| 32 | 2026410053V2 | 绿色船舶节能产品创新设计 | 中船(上海)节能技术有限公司 |
| 33 | 2026410057V1 | 适老智能生活产品时尚化与人性化设计 | 上海理工大学 |
| 34 | 2026410058V0 | 美妆触感体验与材质美学设计创新 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 |
2.成果资助类(第一批)文创金融服务
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报单位 |
| 1 | 2026400001_V0 | 大星(上海)文化传媒有限公司文创金融贷款贴息 | 大星(上海)文化传媒有限公司 |
| 2 | 2026400002_V0 | 上海敬在信息技术有限公司文创金融贷款贴息 | 上海敬在信息技术有限公司 |
| 3 | 2026400003_V1 | 月退网络科技(上海)有限公司文创金融贷款贴息 | 月退网络科技(上海)有限公司 |
| 4 | 2026400004_V0 | 上海上业信息科技股份有限公司文创金融贷款贴息 | 上海上业信息科技股份有限公司 |
| 5 | 2026400007_V1 | 上海忠金坊科技发展有限公司文创金融贷款贴息 | 上海忠金坊科技发展有限公司 |
| 6 | 2026400008_V3 | 上海交大高新技术股份有限公司文创金融贷款贴息 | 上海交大高新技术股份有限公司 |
| 7 | 2026400009_V0 | 上海建发万达国际旅行社有限公司文创金融贷款贴息 | 上海建发万达国际旅行社有限公司 |
| 8 | 2026400011_V1 | 韵嘉(上海)纺织品有限公司文创金融贷款贴息 | 韵嘉(上海)纺织品有限公司 |
| 9 | 2026400014_V0 | 上海万雍科技股份有限公司文创金融贷款贴息 | 上海万雍科技股份有限公司 |
| 10 | 2026400016_V0 | 上海胜加广告有限公司文创金融贷款贴息 | 上海胜加广告有限公司 |
| 11 | 2026400018_V0 | 上海栗栗橙文化传播有限公司文创金融贷款贴息 | 上海栗栗橙文化传播有限公司 |
| 12 | 2026400020_V0 | 上海钛动网络科技有限公司文创金融贷款贴息 | 上海钛动网络科技有限公司 |
| 13 | 2026400023_V0 | 上海绿联智能科技股份有限公司文创金融贷款贴息 | 上海绿联智能科技股份有限公司 |
| 14 | 2026400025_V0 | 上海永璞文化创意有限公司文创金融贷款贴息 | 上海永璞文化创意有限公司 |
| 15 | 2026400026_V2 | 上海阡视科技有限公司文创金融贷款贴息 | 上海阡视科技有限公司 |
| 16 | 2026400028_V0 | 云洞(上海)科技股份有限公司文创金融贷款贴息 | 云洞(上海)科技股份有限公司 |
| 17 | 2026400030_V4 | 上海感瞰文化传播有限公司文创金融贷款贴息 | 上海感瞰文化传播有限公司 |
| 18 | 2026400031_V0 | 诺梵(上海)系统科技股份有限公司文创金融贷款贴息 | 诺梵(上海)系统科技股份有限公司 |
| 19 | 2026400032_V1 | 商派软件有限公司文创金融贷款贴息 | 商派软件有限公司 |
| 20 | 2026400033_V0 | 上海姚品文化传播有限公司文创金融贷款贴息 | 上海姚品文化传播有限公司 |
| 21 | 2026400035_V0 | 上海西贝华超智慧医疗科技有限公司文创金融贷款贴息 | 上海西贝华超智慧医疗科技有限公司 |
| 22 | 2026400038_V2 | 上海弘力幕墙工程有限公司文创金融贷款贴息 | 上海弘力幕墙工程有限公司 |
| 23 | 2026400039_V0 | 上海银赫实业发展有限公司文创金融贷款贴息 | 上海银赫实业发展有限公司 |
| 24 | 2026400040_V0 | 上海利策科技股份有限公司文创金融贷款贴息 | 上海利策科技股份有限公司 |
