根据《松江区关于加快推进G60科创走廊高新技术企业发展的若干政策》(沪松府规〔2019〕23 号),拟对587家企业进行松江区2021年度第一批和第二批高新技术企业奖励,现将名单(详见附件)予以公示,接受公众监督。
公示期为自发布之日起5个工作日,如有异议,请联系松江区科委,并提出书面意见。
松江区2021年度第一批高新技术企业拟奖励名单
| 序号 | 公司名称 | 奖励性质 | 奖励金额(万元) |
| 1 | 上海康宁医疗用品有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 2 | 上海新拓分析仪器科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 3 | 上海葵恩检测技术服务有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 4 | 弘允新能源(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 5 | 上海北玻玻璃技术工业有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 6 | 上海数郜机电有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 7 | 上海昶嘉工业设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 8 | 上海爱迪技术发展有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 9 | 上海再启生物技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 10 | 中建材凯盛机器人(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 11 | 上海天臣射频技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 12 | 上海正泰电源系统有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 13 | 上海奔腾电工有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 14 | 上海航旭机载电器有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 15 | 上海超硅半导体股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 16 | 雷舒照明科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 17 | 上海固好包装机械有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 18 | 上海闳约复合材料科技发展有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 19 | 洛森通风设备(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 20 | 桑来斯光电科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 21 | 上海昌鹭智能技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 22 | 海克力斯(上海)自动化设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 23 | 谱尼测试集团上海有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 24 | 上海维迩克显示技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 25 | 上海康定医疗器械有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 26 | 上海夏仑光电技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 27 | 德梅斯特(上海)环保科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 28 | 上海贝美医药科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 29 | 上海依肯机械设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 30 | 上海志承软件有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 31 | 为乐电气(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 32 | 上海矢元电子股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 33 | 上海金日冷却设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 34 | 中仿智能科技(上海)股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 35 | 上海一坤电气工程有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 36 | 上海邦邦机器人有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 37 | 上海大胜卫生用品制造有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 38 | 上海威超智能设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 39 | 上海荣涯信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 40 | 上海趣威文化发展有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 41 | 上海天霖水处理技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 42 | 上海紫邦科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 43 | 上海众辰电子科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 44 | 上海润京能源科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 45 | 上海凯贤流体科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 46 | 上海尼为机械科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 47 | 上海稼多医疗器械有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 48 | 上海磐盟电子材料有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 49 | 康思立达(上海)汽车科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 50 | 上海高素自动控制系统有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 51 | 上海朝辉压力仪器有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 52 | 蒂升电梯(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 53 | 上海华迪机械有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 54 | 上海领甲数据科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 55 | 龙工(上海)机械制造有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 56 | 上海乐通通信设备(集团)股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 57 | 上海博途物流设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 58 | 上海卓佑实业有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 59 | 上海强松航空科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 60 | 上海大风实验室设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 61 | 上海核工碟形弹簧制造有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 62 | 上海营创精密汽车模型技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 63 | 上海光华永盛消防智能系统股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 64 | 澜宁管道(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 65 | 一扫清(上海)环境科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 66 | 上海祎睿图像科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 67 | 上海中领实验室装备集团有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 68 | 上海泛德声学工程有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 69 | 上海奔旭精密模具有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 70 | 上海兰庆新材料技术股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 71 | 上海百康电子元件有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 72 | 上海庚商网络信息技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 73 | 上海元析仪器有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 74 | 上海德义机电股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 75 | 然晟(上海)实业发展有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 76 | 维格斯(上海)流体技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 77 | 上海景真信息科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 78 | 上海天晓环保工程有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 79 | 上海莱慎生物科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 80 | 诺泽流体科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 81 | 上海平大建筑工程管理咨询有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 82 | 上海福贝宠物用品股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 83 | 上海方驰新材料科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 84 | 上海康比利仪表有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 85 | 上海龙达塑料科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 86 | 上海天顺环保设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 87 | 上海瑞宝造粒机有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 88 | 上海锐朗光电材料有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 89 | 上海银浆科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 90 | 上海欧畅新材料科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 91 | 上海晨辉科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 92 | 上海三埃弗电子有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 93 | 上海恒荷机电科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 94 | 上海肯汀通讯科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 95 | 万星塑胶制品(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 96 | 上海冀晟自动化成套设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 97 | 上海大因多媒体技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 98 | 骏实生物科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 99 | 百力格生物科技(上海)股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 100 | 上海茂腾针织有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 101 | 上海安宇峰实业有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 102 | 上海沃施实业有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 103 | 上海良治电器技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 104 | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 105 | 豪德机械(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 106 | 上海俪源科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 107 | 芯驿电子科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 108 | 麦昂欧(上海)电子有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 109 | 上海银汀创新不锈钢发展有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 110 | 上海裴椒汽车部件制造有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 111 | 上海波汇科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 112 | 上海川远信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 113 | 上海钜祥精密模具有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 114 | 上海怡乐塑模科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 115 | 上海市山之田模型设计有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 116 | 上海宏海食品有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 117 | 元升生物科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 118 | 曼盛包装(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 119 | 上海明品医学数据科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 120 | 上海七洋液压机械有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 121 | 上海华东电脑系统有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 122 | 上海文施光电科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 123 | 芳源企业(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 124 | 上海迈芯光电科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 125 | 上海旗升电气股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 126 | 上海山源电子科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 127 | 上海信奥科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 128 | 上海韵申新能源科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 129 | 上海万力华生物科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 130 | 上海艾魁英生物科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 131 | 上海镭隆科技发展有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 132 | 上海潘博网络科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 133 | 上海众杰电力科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 134 | 上海捷瑞生物工程有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 135 | 上海永乾机电有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 136 | 上海鹰赛信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 137 | 上海古猿人新材料有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 138 | 上海军陶科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 139 | 上海烨柏自动化设备股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 140 | 上海百劲机械有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 141 | 上海展恒环保科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 142 | 上海萃兴信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 143 | 上海瀚典热流道科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 144 | 上海品翔电子科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 145 | 飞雕电器集团有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 146 | 上海城建建设实业集团新型建筑材料有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 147 | 上海东冠通信建设有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 148 | 上海湿腾电器有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 149 | 上海本裕自动化设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 150 | 上海高机生物工程有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 151 | 上海维旺光电科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 152 | 上海大速电机有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 153 | 上海坤瑀智能科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 154 | 上海碧云天生物技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 155 | 上海集灵信息技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 156 | 上海东方教具有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 157 | 上海牧玛塑料五金有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 158 | 上海永锦电气技术股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 159 | 上海沃敉奥机电设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 160 | 上海应谱科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 161 | 上海大松瓦楞辊有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 162 | 冈奇金属科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 163 | 上海森松制药设备工程有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 164 | 上海新黄河制药有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 165 | 上海桦闳智能科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 166 | 上海气立可气动设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 167 | 上海锐翊通讯科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 168 | 上海福尔欣线缆有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 169 | 上海昂创工程科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 170 | 上海晶曦微电子科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 171 | 上海弘智金属制品有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 172 | 上海越联橡塑制品有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 173 | 美昕医疗器械(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 174 | 上海方合正环境工程科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 175 | 上海力太化学有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 176 | 上海华哲印务有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 177 | 上海华美电梯装饰有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 178 | 律晖智能科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 179 | 安德里茨(上海)设备工程有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 180 | 上海北玻镀膜技术工业有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 181 | 上海矶怃科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 182 | 开勒环境科技(上海)股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 183 | 瑞拓电气(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 184 | 上海运斯自动化技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 185 | 上海博灿信号设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 186 | 铭益精密模具(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 187 | 上海创司杰医疗科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 188 | 宝美施化工(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 189 | 上海鼎充新能源技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 190 | 上海宿田自动化设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 191 | 上海华通开关厂有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 192 | 德马吉国际展览有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 193 | 上海加略实业有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 194 | 上海中科创欣通讯设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 195 | 上海正村橡塑工业有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 196 | 上海卓盟企业管理咨询有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 197 | 上海丰远环保科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 198 | 上海核威实业有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 199 | 上海千一科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 200 | 上海龙跃仪器设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 201 | 上海蓝昊电气股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 202 | 上海均诺电子有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 203 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 204 | 朗华全能自控设备(上海)股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 205 | 律扬(上海)自动化工程有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 206 | 航天智造(上海)科技有限责任公司 | 重新认定 | 5 |
| 207 | 上海洁驰清洁设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 208 | 上海尧治自动化系统工程有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 209 | 上海泰缘生物科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 210 | 海芙德建筑产品(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 211 | 上海美维科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 212 | 上海森首科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 213 | 尊道(上海)自动化设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 214 | 上海林清轩生物科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 215 | 上海欧特传动机电有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 216 | 新阳硅密(上海)半导体技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 217 | 上海科达利五金塑胶有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 218 | 上海创宏生物科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 219 | 上海敦和汽车装备有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 220 | 上海源盛机械电气制造有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 221 | 秉凯光电科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 222 | 上海美瑞实业有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 223 | 上海舜科模具科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 224 | 上海傲仁高新科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 225 | 贵研中希(上海)新材料科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 226 | 上海耐利流体设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 227 | 上海岱鼎工业设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 228 | 上海艾科印刷科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 229 | 上海珏合金属科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 230 | 笃为(上海)精密仪器有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 231 | 上海英众信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 232 | 豪威半导体(上海)有限责任公司 | 重新认定 | 5 |
| 233 | 上海极臻三维设计有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 234 | 上海宏旭模具工业有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 235 | 上海沙鲁互联网络科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 236 | 晋拓科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 237 | 上海阜华信息技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 238 | 上海凯虹科技电子有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 239 | 上海佳万智能科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 240 | 富联国基(上海)电子有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 241 | 上海锐丽科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 242 | 上海中凯晋德电子科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 243 | 上海瑞钼特科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 244 | 上海超群检测科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 245 | 上海中核维思仪器仪表股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 246 | 上海凌田精密模塑有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 247 | 上开汽车电器(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 248 | 上海迈能创豪能源科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 249 | 上海宜先环保仪器有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 250 | 上海晨鸾环保科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 251 | 麦多多(上海)网络科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 252 | 上海结网科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 253 | 上海一个橙信息技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 254 | 上海迈联建筑技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 255 | 上海岩开环保科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 256 | 上海轲舜机电设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 257 | 上海美匣网络科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 258 | 上海昶昌网络科技发展有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 259 | 上海蒂奥源得水处理科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 260 | 上海智脑科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 261 | 上海申英环保科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 262 | 上海瑞会印务有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 263 | 上海侨亨实业有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 264 | 上海凡顺实业有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 265 | 沐洋科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 266 | 德驰无线应用技术(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 267 | 上海凯旋制泵有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 268 | 上海诺腾电气技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 269 | 上海耀江建设工程有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 270 | 上海贝承机械制造有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 271 | 费梅特(上海)精密机械有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 272 | 上海芯进科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 273 | 上海鸿至至信息技术服务有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 274 | 上海厦航物联网科技股份有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 275 | 上海敏动机电有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 276 | 上海华野模型有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 277 | 上海欣运塑胶制品有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 278 | 上海曜微机电工程有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 279 | 上海悦百遮阳技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 280 | 上海思探博流体控制有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 281 | 上海世崛电梯配件有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 282 | 上海翼和应用生物技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 283 | 上海枭腾纺织科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 284 | 联封电气(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 285 | 上海凡瑞得新型建材有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 286 | 上海迅能塑胶制品有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 287 | 上海塑圣塑胶制品有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 288 | 上海亮悦电子科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 289 | 上海诚峰实业发展有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 290 | 上海中浦电磁科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 291 | 上海华之杰幕墙装饰工程有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 292 | 上海鑫亘环保科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 293 | 上海七乙医疗科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 294 | 上海锦铝金属制品有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 295 | 上海聚正智能科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 296 | 贺得(上海)实业有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 297 | 上海滨博智能技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 298 | 上海溥悦流体科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 299 | 上海众寻检测技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 300 | 瀚橙文化传媒(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 301 | 上海缔豪印刷科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 302 | 上海汉普液压机械有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 303 | 维蒙特工业(中国)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 304 | 上海协圆自动化设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 305 | 上海四达电子仪表有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 306 | 上海正裕色彩软件有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 307 | 上海僖舜莱机电设备制造有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 308 | 上海赢浩机电设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 309 | 上海畅荧智能科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 310 | 上海善算科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 311 | 上海必盈特软件系统有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 312 | 百鸿国际机械(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 313 | 上海星祥电气有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 314 | 上海隽工自动化科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 315 | 上海明湖科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 316 | 茵伯特(上海)医疗技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 317 | 上海耀佳医疗科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 318 | 上海海砌建材有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 319 | 上海英冠镀膜科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 320 | 上海握蓝企业发展有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 321 | 上海睿臻电子科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 322 | 上海海樱卫生用品有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 323 | 上海科闫系统科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 324 | 上海国聘塑胶科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 325 | 上海希荷精密模具有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 326 | 上海泊棱精密模塑有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 327 | 上海汇海信息科技股份有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 328 | 宾时力精密模塑科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 329 | 上海文秀实业有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 330 | 上海精新泽工业装备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 331 | 上海木圣网络科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 332 | 上海沃志精密机械有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 333 | 上海华声电气集团有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 334 | 上海狂铂智能科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 335 | 上海云欧机械设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 336 | 西德福液压件(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 337 | 上海万悠工业自动化设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 338 | 上海东燃建设集团有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 339 | 上海鑫丝陆金属制品有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 340 | 上海凯佛自动化仪表有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 341 | 上海领道软件有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 342 | 藤泽电工(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 343 | 上海旻泉仪器有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 344 | 普叶顿(上海)自动化科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 345 | 上海久罗机电设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 346 | 上海真博电器有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 347 | 上海聚泽优汽车内饰件材料有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 348 | 上海舒井汽车系统科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 349 | 上海宇珅物联网科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 350 | 利海纸业(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 351 | 上海乾上视觉艺术设计有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 352 | 上海铃岳电子科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 353 | 上海泰肯射频技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 354 | 上海家诺华化妆品有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 355 | 上海艾枫机电设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 356 | 伟登齿科技术(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 357 | 上海中询生物科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 358 | 上海奥嵩科学仪器有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 359 | 上海卡序生物医药科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 360 | 上海钡特图机器人科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 361 | 上海天清生物材料有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 362 | 上海蓝宝涂料有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 363 | 上海塑之汽车配件有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 364 | 上海素文自动化科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 365 | 上海利撼自动化科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 366 | 上海吒吒新材料科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 367 | 上海临韵智达智能科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 368 | 纽晟医疗制品(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 369 | 上海万象汽车制造有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 370 | 上海科默家具科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 371 | 万博智云信息科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 372 | 上海得泊数据科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 373 | 上海软旗科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 374 | 上海科锐驰化工装备技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 375 | 上海悠度信息技术有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 376 | 上海世普机械设备有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 377 | 上海爱浩电器有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 378 | 上海标冠胶粘制品有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 379 | 上海溢珂新材料科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 380 | 上海三民汽车车业有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 381 | 上海裕纪金属制品有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 382 | 迈檬信息科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 383 | 上海煦鼎实业有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 384 | 上海驷牧机电设备安装工程有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 385 | 上海戴丰科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 386 | 上海庞璨环保科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 387 | 上海欧尚包装机械有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 388 | 上海畅享影像科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 389 | 上海杰武精密机械有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 390 | 上海亚核阀业成套有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 391 | 上海添宇办公设备制造有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 392 | 上海精雄钢铁制品有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 393 | 上海日千成套设备工程有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 394 | 上海玉湖环保科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 395 | 上海方亿信息科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 396 | 上海铭唯五金有限公司 | 首次认定 | 20 |
| 397 | 上海蜂雷网络科技有限公司 | 首次认定 | 20 |
